• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level Classificação de Reliquias PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico do Ouro Bellatra Histórico do Ouro Bless Castle Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

BloodDragonS

Pontos: 19774
Modo: Survivor Sangria

Bellatra
BloodDragonS

BloodDragonS

Pontos: 13641133


Classificação por Relíquias

N° Classe Personagem Babel Valento Kelvezu Mokova Total XP Total Level %
1 lTsarKS 6 1 6 3 311.791.545 19 47.98%
2 lTsarGR 6 1 6 2 246.006.548 17 53.36%
3 FighterXX 5 2 4 4 241.033.524 17 36.78%
4 PODEROSO 5 0 5 4 223.286.578 16 77.62%
5 Primo 6 0 6 2 213.648.141 16 45.49%
6 AnnaBeIIe 6 0 3 4 202.126.980 16 7.09%
7 CASTI3L 5 1 5 3 196.460.337 15 85.84%
8 He1nekeN 6 0 6 0 172.696.644 14 88.48%
9 enois 6 0 6 0 169.325.780 14 71.63%
10 lTsar 6 0 6 0 169.271.356 14 71.36%
11 Luqueba 6 0 6 0 164.136.707 14 45.68%
12 Vanessinha 6 0 6 0 161.905.171 14 34.53%
13 zBatVolta 6 0 6 0 158.118.422 14 15.59%
14 Holus 6 0 5 1 153.338.296 13 91.69%
15 TSpanKa 5 0 6 1 153.042.980 13 90.21%
16 zBatVoltaAS 6 0 5 1 151.570.384 13 82.85%
17 vietporn 6 0 4 2 151.139.835 13 80.70%
18 DesativaGordO 6 1 5 0 150.367.340 13 76.84%
19 VILTRUMITA 3 0 4 4 145.326.193 13 51.63%
20 Margaret 6 0 5 1 142.447.108 13 37.24%
21 Carneiro 6 0 5 1 142.242.677 13 36.21%
22 P31T0 5 0 6 1 139.502.351 13 22.51%
23 Bilolamon 5 0 6 1 135.326.811 13 1.63%
24 Broker 6 0 5 0 133.966.197 12 94.83%
25 GodEyENexus 5 0 5 2 133.713.785 12 93.57%
26 Sorath 6 0 5 0 131.323.577 12 81.62%
27 eppeg0d 6 0 5 0 130.626.871 12 78.13%
28 ZxT 6 0 5 0 126.670.064 12 58.35%
29 TREMDANORTE 6 0 5 0 125.665.737 12 53.33%
30 P31TO 6 0 5 0 125.302.669 12 51.51%
31 CavaloLouco 5 0 5 2 121.444.520 12 32.22%
32 Luffy 6 0 3 2 115.254.141 12 1.27%
33 Fiori 5 1 5 0 114.189.699 11 94.60%
34 B7 6 0 4 0 112.204.347 11 81.36%
35 WarriorNTC 5 1 5 0 110.404.118 11 69.36%
36 Freese 5 0 5 1 104.011.068 11 26.74%
37 Stelar 6 0 4 0 103.724.982 11 24.83%
38 Leozera 5 0 5 1 103.438.423 11 22.92%
39 Carneira 5 0 5 0 100.000.381 11 0.00%
40 xLEVADO 5 0 5 0 99.024.890 10 90.25%
41 YAMAT0 6 1 1 1 98.336.035 10 83.36%
42 LobaVerde 5 0 5 0 97.159.844 10 71.60%
43 ODETE 5 0 5 0 91.656.430 10 16.56%
44 Schwarzenegger 5 0 4 0 89.758.133 9 97.58%
45 Atalendaria 5 0 4 0 86.700.924 9 67.01%
46 Levy 5 0 4 0 85.877.180 9 58.77%
47 XxXxXxXxXxXxXxXx 2 1 5 1 85.785.015 9 57.85%
48 zCapeta 0 0 5 3 85.761.086 9 57.61%
49 Trusba 4 0 5 0 83.901.230 9 39.01%
50 FREAKY 5 0 4 0 83.803.640 9 38.04%
51 oBituca 6 1 0 0 80.357.061 9 3.57%
52 Pandinha 5 0 3 0 79.324.918 8 95.50%
53 PrincesaPK 5 0 3 0 78.136.732 8 87.58%
54 IRRELEVANTE 5 0 3 0 77.350.535 8 82.34%
55 VoVoZ1K4 6 1 0 0 76.754.762 8 78.37%
56 Drow 5 0 3 0 75.520.874 8 70.14%
57 SaiDaFrente 3 0 5 0 75.366.114 8 69.11%
58 BigFighter 6 0 1 0 74.808.013 8 65.39%
59 XxGalocinzaxX 5 0 3 0 74.210.705 8 61.40%
60 AGROTAIGO 6 0 1 0 74.136.899 8 60.91%
61 TONHACHUPETEIRA 6 0 1 0 71.282.227 8 41.88%
62 FlacoRoque 5 0 3 0 69.603.721 8 30.69%
63 LITORANDOTODO 5 0 0 2 68.464.930 8 23.10%
64 CbdePoliciaRJ 6 0 1 0 66.112.712 8 7.42%
65 RasgaBucho 5 0 3 0 65.183.769 8 1.23%
66 Tesourinha 2 0 5 0 64.857.189 7 99.05%
67 ChumbaEdorme 5 0 2 0 64.425.558 7 96.17%
68 AngelMorty 6 0 0 0 64.244.428 7 94.96%
69 yDerpao 5 0 2 0 62.891.715 7 85.94%
70 Pucci 5 0 2 0 62.572.561 7 83.82%
71 BreiLoki 6 0 0 0 62.282.725 7 81.88%
72 SUNN 6 0 0 0 62.279.597 7 81.86%
73 ZezeChibata 2 0 5 0 62.195.584 7 81.30%
74 dashdok 2 0 5 0 61.523.624 7 76.82%
75 Percival 2 0 5 0 60.992.576 7 73.28%
76 DraxlerJ 6 0 0 0 60.669.328 7 71.13%
77 Lilith 6 0 0 0 59.956.817 7 66.38%
78 Sombra99 5 0 2 0 59.818.025 7 65.45%
79 iLero 2 0 5 0 59.361.941 7 62.41%
80 Tryxx 6 0 0 0 57.467.388 7 49.78%
81 EquinoxGRR 6 0 0 0 56.183.485 7 41.22%
82 SekTor 5 0 2 0 54.913.669 7 32.76%
83 IGNORANTE 6 0 0 0 54.602.556 7 30.68%
84 BloodKiller 5 2 0 0 54.423.712 7 29.49%
85 FRAJ0LA 1 0 2 3 53.285.469 7 21.90%
86 KillerZinhO 2 0 5 0 52.246.240 7 14.97%
87 Afrodite 6 0 0 0 51.731.794 7 11.55%
88 IC3 6 0 0 0 51.564.829 7 10.43%
89 Melkor 2 0 5 0 50.899.156 7 5.99%
90 Katakuri 5 0 2 0 50.120.445 7 0.80%
91 sombr4 5 1 0 0 49.900.197 6 99.00%
92 Astaroth 2 0 4 0 48.537.015 6 85.37%
93 QuyTroc 5 1 0 0 48.103.467 6 81.03%
94 TRAMONTINA 5 0 0 0 47.390.658 6 73.91%
95 WxP 5 0 0 1 46.917.531 6 69.18%
96 9mm 5 0 0 0 45.772.963 6 57.73%
97 LobaVermelha 5 1 0 0 44.422.269 6 44.22%
98 Valak 5 0 1 0 44.321.251 6 43.21%
99 oCaBuLoSo 5 0 0 0 44.253.751 6 42.54%
100 Doku 2 0 4 0 44.211.436 6 42.11%
101 Suavin 5 1 0 0 43.145.911 6 31.46%
102 FanUp 0 5 0 0 42.647.172 6 26.47%
103 Thragg 3 0 3 0 42.299.563 6 23.00%
104 Pandinhaa 5 0 1 0 42.055.117 6 20.55%
105 EdMorty 0 0 0 0 42.036.432 6 20.36%
106 Medivh 5 0 0 0 41.750.893 6 17.51%
107 OneForALL 5 0 1 0 41.477.462 6 14.77%
108 RaPaRigAS 5 0 0 0 40.255.999 6 2.56%
109 NeymarJr 5 0 0 0 40.117.053 6 1.17%
110 DesativaPUTAA 5 0 0 0 39.811.903 5 98.12%
111 Yuma 5 0 0 0 39.776.957 5 97.77%
112 EquinoxXM 0 0 0 0 39.133.935 5 91.34%
113 MataGans0 5 0 0 0 38.931.802 5 89.32%
114 Rebecaa 5 0 0 0 38.047.159 5 80.47%
115 PetecoPeteco 5 0 0 0 37.526.011 5 75.26%
116 ChetadO 5 0 0 0 37.361.158 5 73.61%
117 FantaCannabis 5 0 0 0 36.750.836 5 67.51%
118 Arlen 2 3 0 0 36.741.762 5 67.42%
119 Thaurus 0 0 0 0 36.592.278 5 65.92%
120 KamadoTanjiro 1 0 4 0 36.078.234 5 60.78%
121 KEYGLOCK 0 5 0 0 35.910.783 5 59.11%
122 ANSIEDADE 4 0 1 0 35.635.943 5 56.36%
123 FluxoSz 5 0 0 0 34.476.306 5 44.76%
124 Futuruz 0 0 0 0 34.336.601 5 43.37%
125 Larinha 5 0 0 0 34.052.208 5 40.52%
126 Incomodado 0 0 0 0 34.005.400 5 40.05%
127 ArrascaCu 0 0 0 0 34.000.813 5 40.01%
128 xCapeta 0 0 5 0 33.934.234 5 39.34%
129 PuTs 5 0 0 0 33.531.315 5 35.31%
130 MerdaDura 0 5 0 0 33.113.814 5 31.14%
131 Kitana 0 0 0 0 32.909.952 5 29.10%
132 HarD 5 0 0 0 32.451.299 5 24.51%
133 MarMorty 0 0 0 0 31.797.340 5 17.97%
134 AiacosKS 5 0 0 0 31.425.951 5 14.26%
135 TRAPSTAR 5 0 0 0 31.364.237 5 13.64%
136 ProfisionalDOJOB 5 0 0 0 31.214.778 5 12.15%
137 DreadHot 0 5 0 0 31.022.960 5 10.23%
138 DONINKS 0 0 5 0 30.943.663 5 9.44%
139 ShunMS 4 0 0 0 30.473.081 5 4.73%
140 KSCERATO 0 0 0 0 30.443.490 5 4.43%
141 MerlinRNG 0 4 0 0 29.180.095 4 91.80%
142 saborREMEDIO 4 0 0 0 28.677.776 4 86.78%
143 SemLerdeza 4 0 0 0 28.609.330 4 86.09%
144 MandaChuva 4 0 0 0 28.422.058 4 84.22%
145 Brisa 0 0 0 0 28.043.693 4 80.44%
146 Zap7Copa 0 0 0 0 27.987.712 4 79.88%
147 ApimentadA 0 0 0 0 27.912.701 4 79.13%
148 AR15 0 1 3 0 27.647.621 4 76.48%
149 TeCnoLoGiA 0 0 0 0 27.436.422 4 74.36%
150 CreuzaMataRindo 0 0 0 0 27.210.716 4 72.11%
151 HeavenForce 0 0 0 0 26.652.364 4 66.52%
152 1982 4 0 0 0 25.973.278 4 59.73%
153 Camera24Horas 4 0 0 0 25.460.619 4 54.61%
154 TheRaMoNeS 0 0 0 0 25.051.591 4 50.52%
155 PernaLonga 4 0 0 0 24.850.153 4 48.50%
156 Treze 4 0 0 0 24.491.370 4 44.91%
157 WELTONz 0 0 0 0 24.262.425 4 42.62%
158 PaiON 0 0 0 0 24.003.224 4 40.03%
159 Rasec 4 0 0 0 23.991.440 4 39.91%
160 ArdiT 0 0 0 0 23.548.008 4 35.48%
161 KIllerZinh0 4 0 0 0 23.232.271 4 32.32%
162 xLuna 0 0 0 0 22.662.998 4 26.63%
163 LOBISOMAN 0 0 0 0 22.569.024 4 25.69%
164 R4gnaR 0 0 0 0 22.443.868 4 24.44%
165 Deoxys 0 0 0 0 22.042.801 4 20.43%
166 LobaRoxa 0 0 0 0 21.550.120 4 15.50%
167 PedreiroSUADO 0 0 0 0 21.500.187 4 15.00%
168 Porsche 3 0 0 0 21.251.955 4 12.52%
169 LoboCaramelo 0 0 0 0 21.245.995 4 12.46%
170 FOGUETEIRA 0 0 0 0 21.214.732 4 12.15%
171 LacostePrime 0 0 0 0 21.174.138 4 11.74%
172 Hirata 0 0 0 0 21.066.248 4 10.66%
173 NaOndinha 0 0 0 0 20.874.819 4 8.75%
174 ReBorn 4 0 0 0 20.762.570 4 7.63%
175 AtaLegal 0 0 0 0 20.680.546 4 6.81%
176 Dona7 4 0 0 0 20.675.661 4 6.76%
177 VascainAS 0 0 0 0 20.574.350 4 5.74%
178 D4N 0 0 0 0 20.544.863 4 5.45%
179 Ratata 0 0 0 0 20.401.321 4 4.01%
180 BlackWhite 0 0 0 0 20.376.256 4 3.76%
181 KiveK 0 0 0 0 19.164.527 3 89.56%
182 Orloff 0 0 0 0 18.940.659 3 86.76%
183 Ambessa 0 0 0 0 18.587.720 3 82.35%
184 xTebas 3 0 0 0 18.358.801 3 79.49%
185 SujiroKifuji 3 0 0 0 18.213.437 3 77.67%
186 TUSKINHA 0 0 0 0 18.132.817 3 76.66%
187 UlQuiiOrra 0 0 0 0 18.050.189 3 75.63%
188 Zyon 0 0 0 0 18.022.353 3 75.28%
189 DrDouGS 0 0 0 0 17.423.912 3 67.80%
190 LokinN 3 0 0 0 17.393.106 3 67.41%
191 MagoMONARCA 0 0 0 0 17.013.891 3 62.67%
192 D4N1 0 0 0 0 16.819.533 3 60.24%
193 AltasBrisa 0 0 0 0 16.678.033 3 58.48%
194 TYF 0 0 0 0 16.570.510 3 57.13%
195 MacacoCalvo 0 0 0 0 16.362.749 3 54.53%
196 Trainkun 0 0 0 0 16.339.855 3 54.25%
197 iLLusioniPPi 0 0 0 0 16.296.468 3 53.71%
198 DlABO 0 0 0 0 16.261.726 3 53.27%
199 MAKAVELI 0 0 0 0 16.126.848 3 51.59%
200 xCapetinha 0 0 0 0 16.077.536 3 50.97%
201 SoYo 0 0 3 0 15.948.921 3 49.36%
202 SolderA 3 0 0 0 15.826.673 3 47.83%
203 Disturbed 0 0 0 0 15.240.491 3 40.51%
204 Goku 0 0 0 0 14.737.110 3 34.21%
205 MagrooTT 0 0 0 0 13.891.378 3 23.64%
206 MonarkaRaiuda 3 0 0 0 13.852.748 3 23.16%
207 TERRORISTA 0 0 0 0 13.423.501 3 17.79%
208 LoboAzulBebe 0 0 0 0 13.240.501 3 15.51%
209 xTREMDORJ 0 0 0 0 13.151.793 3 14.40%
210 RPG7 3 0 0 0 12.957.068 3 11.96%
211 Know 0 0 0 0 12.661.840 3 8.27%
212 LoboPreto 0 0 0 0 12.612.928 3 7.66%
213 BalantinesAS 0 0 0 0 12.421.444 3 5.27%
214 Martini 0 0 0 0 12.421.224 3 5.27%
215 C12 0 0 0 0 12.398.453 3 4.98%
216 SACCERSAFADA 0 0 0 0 12.204.174 3 2.55%
217 LobaPink 0 0 0 0 12.170.813 3 2.14%
218 ALYSSONz 0 0 0 0 12.099.468 3 1.24%
219 llllllIIIllll 0 0 0 0 12.062.487 3 0.78%
220 m1m2m3m4 0 0 0 0 12.000.284 3 0.00%
221 PrimoDoPrimo 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
222 Primata 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
223 Mago 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
224 Logos 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
225 AinMagraum 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
226 RUGAL 0 0 0 0 11.760.865 2 96.01%
227 MangoLOCO 0 0 0 0 11.238.462 2 87.31%
228 Lealdade 0 0 0 0 10.849.086 2 80.82%
229 Jurandir 0 0 0 0 10.804.194 2 80.07%
230 KenshinX 0 0 0 0 10.503.630 2 75.06%
231 ping6 0 0 0 0 10.000.000 2 66.67%
232 RNGNan 0 0 0 0 9.974.790 2 66.25%
233 Raffs 2 0 0 0 9.240.509 2 54.01%
234 SorveBin 0 0 0 0 9.205.166 2 53.42%
235 DANADINHA 0 0 0 0 9.163.493 2 52.72%
236 Punish 0 0 0 0 8.726.703 2 45.45%
237 LITORANDO 0 0 0 0 8.540.086 2 42.33%
238 CAPAO 2 0 0 0 8.518.834 2 41.98%
239 Tiffany 0 0 0 0 8.359.804 2 39.33%
240 KraveN 0 0 0 0 8.291.778 2 38.20%
241 xBaian0 0 0 0 0 8.056.310 2 34.27%
242 PrimoX 0 0 0 0 8.049.127 2 34.15%
243 MataNoia 0 0 0 0 7.875.451 2 31.26%
244 Ozaru 0 0 0 0 7.765.062 2 29.42%
245 COMPLEXO 0 0 0 0 7.642.736 2 27.38%
246 xTREMDOERREJOTA 0 0 0 0 7.609.339 2 26.82%
247 Rudeus 0 0 0 0 7.598.929 2 26.65%
248 YajiRobe 0 0 0 0 7.385.383 2 23.09%
249 MatadorDeEmo 0 0 0 0 7.150.553 2 19.18%
250 xTenebrosA 0 0 0 0 7.129.731 2 18.83%
Informações do Servidor Sistema de Craft Histórico de Items Dropados Tabela de Experiência
Genesis Priston Tale © 2022
Minha Conta
  • Nova conta
  • Painel de controle
  • Recuperar senha
  • Recuperar ID
Guia do Jogo
  • Informações
  • Sistema de Mix
  • Sistema de Aging
  • Sistema de Craft
  • Sistema de Fusão
  • Tabela de EXP
  • Boss Time
Eventos
  • Ultima Bellatra
  • Bellatra Solo
  • Evento Meta
  • Roleta da Sorte
  • Rifa da Sorte
Ranking
  • Classificação de Level
  • Bellatra Clan
  • PvP Ranking Player
  • PvP Clan
  • Lista de Clans
  • Histórico PvP
  • Top 50 Histórico de Drops
  • Histórico de Drops
  • Histórico de Caixas
  • Histórico de Aging
  • Histórico de Craft
  • Lista de Punidos
Em Breve
Assistir agora
Em breve
Assistir agora
Streaming
Todos os direitos reservados. Proibida cópia total ou parcial sem autorização.
Desenvolvido por: ED