• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level Classificação de Reliquias PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico do Ouro Bellatra Histórico do Ouro Bless Castle Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

BloodDragonS

Pontos: 2623205
Modo: Pritus Door

Bellatra
BloodDragonS

BloodDragonS

Pontos: 21330389


Classificação por Relíquias

N° Classe Personagem Babel Valento Kelvezu Total XP Total Level %
1 Rhaenyra 6 0 4 90.868.050 10 8.68%
2 EquinoX 1 0 6 62.255.143 7 81.70%
3 egocentric 1 0 6 55.021.826 7 33.48%
4 PODEROSO 6 1 0 53.786.398 7 25.24%
5 XistaoDaMassa 0 0 6 45.817.974 6 58.18%
6 CavaloLouco 0 6 0 44.727.883 6 47.28%
7 Primo 0 0 5 39.022.103 5 90.22%
8 enois 2 1 2 37.972.878 5 79.73%
9 LadyKiller 2 3 0 35.981.545 5 59.82%
10 CASTI3L 0 0 5 30.871.485 5 8.71%
11 Luffy 0 0 5 30.039.203 5 0.39%
12 VNGD 0 0 4 29.734.863 4 97.35%
13 VANGUARD 0 0 4 27.149.547 4 71.50%
14 TOPURIA 4 0 0 27.119.767 4 71.20%
15 eppegod 1 3 0 23.525.952 4 35.26%
16 xCapeta 0 0 4 21.060.358 4 10.60%
17 FycK 3 0 0 17.804.165 3 72.55%
18 AR15 0 0 3 17.751.866 3 71.90%
19 Freese 3 0 0 17.366.324 3 67.08%
20 MeninuPD 0 0 0 16.668.411 3 58.36%
21 PernaLonga 0 0 0 15.895.326 3 48.69%
22 Melkor 0 0 3 14.357.478 3 29.47%
23 Sahara 3 0 0 14.262.500 3 28.28%
24 xLEVADO 3 0 0 13.170.907 3 14.64%
25 Bilolamon 0 0 3 12.331.449 3 4.14%
26 oMundoGira 0 0 2 11.769.648 2 96.16%
27 MeninuDT 0 0 0 11.318.340 2 88.64%
28 FlacoRoque 2 0 0 10.781.208 2 79.69%
29 Doce 0 0 0 10.199.233 2 69.99%
30 Troia 0 2 0 10.156.415 2 69.27%
31 Mokova 2 0 0 9.266.932 2 54.45%
32 Drow 2 0 0 9.194.055 2 53.23%
33 superIRON 0 2 0 9.187.994 2 53.13%
34 HollywooD 2 0 0 8.684.893 2 44.75%
35 VoVoZ1K4 2 0 0 8.135.618 2 35.59%
36 AGROTAIGO 2 0 0 8.027.121 2 33.79%
37 Sorath 0 2 0 7.942.883 2 32.38%
38 Broker 2 0 0 7.426.441 2 23.77%
39 oBituca 2 0 0 7.395.581 2 23.26%
40 Bailarina 1 1 0 7.257.925 2 20.97%
41 SKjp 1 1 0 6.665.230 2 11.09%
42 KillerZinhO 2 0 0 6.616.747 2 10.28%
43 XxGalocinzaxX 0 0 2 6.587.098 2 9.78%
44 1ReaL 2 0 0 6.557.335 2 9.29%
45 dashdok 0 2 0 6.390.772 2 6.51%
46 xCOLETORDEDROGAS 0 0 0 5.900.605 1 97.52%
47 CaLLbA 0 0 0 5.582.615 1 89.57%
48 TREMDANORTE 1 0 0 5.526.814 1 88.17%
49 AltasBrisa 0 0 0 5.515.676 1 87.89%
50 lDiaBlo 1 0 0 5.452.138 1 86.30%
51 RPG7 0 0 0 5.329.492 1 83.24%
52 Pandinhaa 0 1 0 5.221.908 1 80.55%
53 DesgarradO 1 0 0 5.200.145 1 80.00%
54 RNGAllouBauru 0 0 0 5.180.422 1 79.51%
55 LucZaDa 0 0 1 4.956.562 1 73.91%
56 TRAPSTAR 1 0 0 4.717.764 1 67.94%
57 MeenorB 1 0 0 4.443.092 1 61.08%
58 AiacosKS 0 1 0 4.411.034 1 60.28%
59 NotFound 0 0 0 3.870.979 1 46.77%
60 VascaiNo 1 0 0 3.837.604 1 45.94%
61 Schwarzenegger 1 0 0 3.669.033 1 41.73%
62 TuezinAPELAUM 1 0 0 3.625.312 1 40.63%
63 pkK 1 0 0 3.479.316 1 36.98%
64 MerlinRNG 0 0 0 3.412.044 1 35.30%
65 DougFuck 0 0 0 3.349.516 1 33.74%
66 zBatVolta 1 0 0 3.334.765 1 33.37%
67 Ganancia 0 0 0 3.288.664 1 32.22%
68 zOskey 0 0 0 3.253.715 1 31.34%
69 SobraNada 0 1 0 3.233.751 1 30.84%
70 TraxarT 1 0 0 3.222.314 1 30.56%
71 QuyTroc 1 0 0 3.154.526 1 28.86%
72 Fiorii 1 0 0 3.098.573 1 27.46%
73 tebussonoteibo 0 0 0 2.880.045 1 22.00%
74 Porsche 1 0 0 2.783.228 1 19.58%
75 Raffs 1 0 0 2.700.998 1 17.52%
76 Vanessinha 1 0 0 2.636.014 1 15.90%
77 www 1 0 0 2.630.978 1 15.77%
78 TSpanKa 0 0 1 2.518.221 1 12.96%
79 Cansado 1 0 0 2.467.302 1 11.68%
80 Autistinha 1 0 0 2.436.368 1 10.91%
81 LarinhaMS 0 1 0 2.410.185 1 10.25%
82 zHavenah 0 0 0 2.370.801 1 9.27%
83 Havock 0 0 1 2.341.724 1 8.54%
84 AgiotaFS 1 0 0 2.225.949 1 5.65%
85 CAPAO 0 0 0 2.223.399 1 5.58%
86 Loyalty 0 0 1 2.179.993 1 4.50%
87 Lucshaw 1 0 0 2.092.241 1 2.31%
88 TesteSod 0 0 0 1.976.374 0 98.82%
89 Sinistr0 0 0 0 1.924.261 0 96.21%
90 HanThiAnhNgan 0 0 0 1.793.114 0 89.66%
91 Carneiro 0 0 0 1.717.517 0 85.88%
92 oJogoVirou 0 0 0 1.692.651 0 84.63%
93 MitterNvS 0 0 0 1.605.388 0 80.27%
94 BreiLoki 0 0 0 1.451.067 0 72.55%
95 Sakinat 0 0 0 1.404.410 0 70.22%
96 CestaBasic 0 0 0 1.338.512 0 66.93%
97 NadaMaL 0 0 0 1.276.804 0 63.84%
98 LobaVerde 0 0 0 1.241.616 0 62.08%
99 JeckMetralha 0 0 0 1.225.430 0 61.27%
100 Dante 0 0 0 1.070.487 0 53.52%
101 Madrid 0 0 0 1.049.207 0 52.46%
102 FantaCannabis 0 0 0 902.519 0 45.13%
103 Playtcross 0 0 0 899.067 0 44.95%
104 Rangel 0 0 0 632.560 0 31.63%
105 BreiTaOn 0 0 0 464.726 0 23.24%
106 FARAODOBITCOIN 0 0 0 457.156 0 22.86%
107 SeKT0R 0 0 0 429.481 0 21.47%
108 MechZinho 0 0 0 424.065 0 21.20%
109 D3M0L1D0R 0 0 0 352.845 0 17.64%
110 PoKoLoKoFS 0 0 0 322.986 0 16.15%
111 GrrXIT 0 0 0 288.983 0 14.45%
112 BOTANAPIPOKINHA 0 0 0 254.162 0 12.71%
113 AtaXx 0 0 0 245.000 0 12.25%
114 FuleirinhaaA 0 0 0 241.975 0 12.10%
115 PHENIX 0 0 0 237.161 0 11.86%
116 MEUMACHO 0 0 0 215.241 0 10.76%
117 FanUp 0 0 0 198.300 0 9.92%
118 MulekESoltOoo 0 0 0 184.643 0 9.23%
119 EddyG3 0 0 0 177.184 0 8.86%
120 xSURFISTAO 0 0 0 162.509 0 8.13%
121 ZxT 0 0 0 155.728 0 7.79%
122 Punish 0 0 0 150.873 0 7.54%
123 MataNoia 0 0 0 146.269 0 7.31%
124 RNGLkzz 0 0 0 137.129 0 6.86%
125 TitoPullo 0 0 0 136.479 0 6.82%
126 MatadorDeEmo 0 0 0 135.927 0 6.80%
127 ZezeChibata 0 0 0 134.827 0 6.74%
128 HeadShot 0 0 0 131.994 0 6.60%
129 egoist 0 0 0 118.735 0 5.94%
130 Suavin 0 0 0 116.792 0 5.84%
131 FullFighter 0 0 0 115.647 0 5.78%
132 Monstroress 0 0 0 114.858 0 5.74%
133 OptimusCrime 0 0 0 111.344 0 5.57%
134 BAMOR 0 0 0 105.914 0 5.30%
135 BlackKone 0 0 0 104.461 0 5.22%
136 Nessaj 0 0 0 102.994 0 5.15%
137 Painhoo 0 0 0 99.090 0 4.95%
138 MangoLOCO 0 0 0 96.822 0 4.84%
139 xTREMDOERREJOTA 0 0 0 96.334 0 4.82%
140 TeCnoLoGiA 0 0 0 90.949 0 4.55%
141 Zap7Copa 0 0 0 86.383 0 4.32%
142 LTK 0 0 0 85.007 0 4.25%
143 GordaoFoguete 0 0 0 82.996 0 4.15%
144 Excalion 0 0 0 79.866 0 3.99%
145 XMTudo 0 0 0 78.865 0 3.94%
146 Kyrts 0 0 0 78.566 0 3.93%
147 NaOndinha 0 0 0 78.023 0 3.90%
148 7Liras 0 0 0 77.823 0 3.89%
149 Hirata 0 0 0 77.355 0 3.87%
150 RaPaRigAS 0 0 0 77.323 0 3.87%
151 xTenebrozO 0 0 0 75.224 0 3.76%
152 Fairy 0 0 0 73.853 0 3.69%
153 xTenebrosA 0 0 0 72.664 0 3.63%
154 TERRORISTA 0 0 0 69.652 0 3.48%
155 Astaroth 0 0 0 66.563 0 3.33%
156 Logos 0 0 0 65.696 0 3.28%
157 GrelinDDiamante 0 0 0 65.612 0 3.28%
158 LOBISOMAN 0 0 0 64.555 0 3.23%
159 MEGAMENTE 0 0 0 63.196 0 3.16%
160 RNGJerax 0 0 0 62.310 0 3.12%
161 COMPLEXO 0 0 0 61.326 0 3.07%
162 ZEUS 0 0 0 58.677 0 2.93%
163 GeeKnoxx 0 0 0 57.362 0 2.87%
164 Xadrez 0 0 0 57.314 0 2.87%
165 AdamastorPITACO 0 0 0 56.270 0 2.81%
166 WallBlack 0 0 0 54.809 0 2.74%
167 TheRaMoNeS 0 0 0 53.794 0 2.69%
168 THOR 0 0 0 53.454 0 2.67%
169 LUCKNER 0 0 0 53.437 0 2.67%
170 Nevees 0 0 0 51.934 0 2.60%
171 BlackWhite 0 0 0 51.554 0 2.58%
172 IRONjr 0 0 0 49.363 0 2.47%
173 ReBorn 0 0 0 48.429 0 2.42%
174 RNGNan 0 0 0 46.393 0 2.32%
175 Orloff 0 0 0 45.879 0 2.29%
176 DTRUMP 0 0 0 45.854 0 2.29%
177 LeBlanc 0 0 0 45.659 0 2.28%
178 Tanatos 0 0 0 43.117 0 2.16%
179 SUPR3M4 0 0 0 43.016 0 2.15%
180 Nagat0 0 0 0 42.872 0 2.14%
181 Tiffany 0 0 0 41.790 0 2.09%
182 sNOwRNG 0 0 0 39.378 0 1.97%
183 PancadaOriginal 0 0 0 39.086 0 1.95%
184 AngelMorty 0 0 0 38.804 0 1.94%
185 NeninhaS 0 0 0 37.946 0 1.90%
186 DilmaRousseff 0 0 0 37.862 0 1.89%
187 Aegon 0 0 0 37.702 0 1.89%
188 Roludoooo 0 0 0 36.458 0 1.82%
189 B4ND1D4 0 0 0 36.331 0 1.82%
190 ArdiT 0 0 0 35.982 0 1.80%
191 Xenon 0 0 0 35.594 0 1.78%
192 HarD 0 0 0 35.154 0 1.76%
193 C12 0 0 0 34.699 0 1.73%
194 LacostePrime 0 0 0 34.301 0 1.72%
195 MaiKaKu 0 0 0 33.447 0 1.67%
196 DIABOLICA 0 0 0 32.688 0 1.63%
197 Ambessa 0 0 0 32.552 0 1.63%
198 ApimentadA 0 0 0 32.438 0 1.62%
199 WELTONz 0 0 0 31.814 0 1.59%
200 AlexandreMorais 0 0 0 30.854 0 1.54%
201 Gabehell 0 0 0 29.974 0 1.50%
202 Jurandir 0 0 0 28.942 0 1.45%
203 yDerpao 0 0 0 28.664 0 1.43%
204 Ozaru 0 0 0 28.455 0 1.42%
205 SuzaneRichthofe 0 0 0 27.029 0 1.35%
206 R4gnaR 0 0 0 26.723 0 1.34%
207 Noc 0 0 0 26.262 0 1.31%
208 xSentomaru 0 0 0 26.036 0 1.30%
209 Bebel 0 0 0 25.981 0 1.30%
210 Tesourinha 0 0 0 25.768 0 1.29%
211 Sombra99 0 0 0 25.017 0 1.25%
212 FantaCanabidiol 0 0 0 24.376 0 1.22%
213 Insana 0 0 0 24.283 0 1.21%
214 DrDouGS 0 0 0 23.910 0 1.20%
215 Hinata 0 0 0 23.504 0 1.18%
216 KraveN 0 0 0 23.288 0 1.16%
217 Sunzadaa 0 0 0 23.068 0 1.15%
218 VascainAS 0 0 0 22.443 0 1.12%
219 ASK1LLER 0 0 0 22.089 0 1.10%
220 WxP 0 0 0 20.512 0 1.03%
221 LobaVermelha 0 0 0 20.351 0 1.02%
222 RNGBaby 0 0 0 20.112 0 1.01%
223 Vinny071 0 0 0 19.975 0 1.00%
224 HeavenForce 0 0 0 19.698 0 0.98%
225 EdMorty 0 0 0 17.546 0 0.88%
226 Tryxx 0 0 0 17.247 0 0.86%
227 Volp 0 0 0 16.957 0 0.85%
228 Punishh 0 0 0 15.258 0 0.76%
229 Navi 0 0 0 15.060 0 0.75%
230 NeoToPower 0 0 0 14.890 0 0.74%
231 Lealdade 0 0 0 14.241 0 0.71%
232 Dona7 0 0 0 13.982 0 0.70%
233 KIllerZinh0 0 0 0 13.849 0 0.69%
234 SnifMorty 0 0 0 13.812 0 0.69%
235 NOBARA 0 0 0 13.559 0 0.68%
236 KiveK 0 0 0 13.223 0 0.66%
237 young7 0 0 0 12.953 0 0.65%
238 KSCERATO 0 0 0 12.650 0 0.63%
239 FinaFleex 0 0 0 12.509 0 0.63%
240 EquinoxXM 0 0 0 12.207 0 0.61%
241 RUGAL 0 0 0 11.103 0 0.56%
242 Arachne 0 0 0 10.975 0 0.55%
243 Arachne 0 0 0 10.975 0 0.55%
244 LEBROOON 0 0 0 10.705 0 0.54%
245 TORTURE 0 0 0 10.657 0 0.53%
246 CajadoTorto 0 0 0 10.338 0 0.52%
247 Rayka 0 0 0 10.016 0 0.50%
248 KillerZinhA 0 0 0 9.675 0 0.48%
249 Carneira 0 0 0 9.658 0 0.48%
250 RNGsix 0 0 0 9.596 0 0.48%
Informações do Servidor Sistema de Craft Histórico de Items Dropados Tabela de Experiência
Genesis Priston Tale © 2022
Minha Conta
  • Nova conta
  • Painel de controle
  • Recuperar senha
  • Recuperar ID
Guia do Jogo
  • Informações
  • Sistema de Mix
  • Sistema de Aging
  • Sistema de Craft
  • Sistema de Fusão
  • Tabela de EXP
  • Boss Time
Eventos
  • Ultima Bellatra
  • Bellatra Solo
  • Evento Meta
  • Roleta da Sorte
  • Rifa da Sorte
Ranking
  • Classificação de Level
  • Bellatra Clan
  • PvP Ranking Player
  • PvP Clan
  • Lista de Clans
  • Histórico PvP
  • Top 50 Histórico de Drops
  • Histórico de Drops
  • Histórico de Caixas
  • Histórico de Aging
  • Histórico de Craft
  • Lista de Punidos
Em Breve
Assistir agora
Em breve
Assistir agora
Streaming
Todos os direitos reservados. Proibida cópia total ou parcial sem autorização.
Desenvolvido por: ED