• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level Classificação de Reliquias PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico do Ouro Bellatra Histórico do Ouro Bless Castle Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

Vanguard

Pontos: 3857432
Modo: Pritus Door

Bellatra
Vanguard

Vanguard

Pontos: 23955787


Classificação por Relíquias

N° Classe Personagem Babel Valento Kelvezu Mokova Total XP Total Level %
1 EquinoX 6 2 6 0 205.218.257 16 17.39%
2 NocthraLilien 6 0 2 3 148.315.416 13 66.58%
3 Xisto 5 0 6 1 146.866.080 13 59.33%
4 Primo 6 0 5 1 140.716.611 13 28.58%
5 PODEROSO 4 0 5 3 139.766.399 13 23.83%
6 VANGUARD 4 0 6 0 113.348.950 11 88.99%
7 VNGD 4 0 5 2 110.417.190 11 69.45%
8 enois 6 0 4 0 109.096.010 11 60.64%
9 Since1995 6 0 4 0 108.842.121 11 58.95%
10 CASTI3L 6 0 4 0 106.688.267 11 44.59%
11 Bilolamon 5 0 5 1 102.668.913 11 17.79%
12 TOPURIA 4 0 5 2 102.005.235 11 13.37%
13 FuleirinhaA 5 0 5 0 96.715.420 10 67.15%
14 LFx 5 0 5 0 93.742.447 10 37.42%
15 CavaloLouco 6 0 3 0 93.562.735 10 35.63%
16 pkK 4 0 5 0 88.135.150 9 81.35%
17 TSpanKa 4 0 5 0 82.214.639 9 22.15%
18 Holus 6 0 2 0 80.349.354 9 3.49%
19 Vanessinha 3 0 5 0 78.136.067 8 87.57%
20 ZxT 5 0 3 0 76.027.263 8 73.52%
21 Sinistr0 1 0 5 2 73.222.068 8 54.81%
22 Freese 5 0 3 0 70.537.637 8 36.92%
23 ratinhoQuiQui 3 0 5 0 66.986.650 8 13.24%
24 lTsar 1 0 5 2 66.886.880 8 12.58%
25 BAMOR 3 0 5 0 66.155.850 8 7.71%
26 Broker 2 0 5 0 65.531.401 8 3.54%
27 zBatVolta 3 0 5 0 65.168.763 8 1.13%
28 ODETE 2 0 5 0 64.819.619 7 98.80%
29 Luqueba 6 0 0 0 60.676.520 7 71.18%
30 eppegod 2 0 5 0 59.452.142 7 63.01%
31 Rangel 2 0 5 0 58.557.350 7 57.05%
32 1ReaL 5 0 0 2 57.024.188 7 46.83%
33 xLEVADO 5 0 2 0 56.768.014 7 45.12%
34 TREMDANORTE 5 0 2 0 56.625.594 7 44.17%
35 P31T0 5 0 2 0 56.034.896 7 40.23%
36 Tears 5 0 2 0 55.995.935 7 39.97%
37 Troia 5 0 2 0 55.918.452 7 39.46%
38 VoVoZ1K4 0 6 0 0 52.895.640 7 19.30%
39 superIRON 6 0 0 0 51.955.467 7 13.04%
40 FlacoRoque 5 0 2 0 51.164.017 7 7.76%
41 Melkor 2 0 5 0 50.367.143 7 2.45%
42 IGNORANTE 6 0 0 0 50.272.455 7 1.82%
43 zCapeta 0 0 3 3 50.208.762 7 1.39%
44 CeifadorVG 1 0 5 0 49.712.075 6 97.12%
45 Schwarzenegger 5 0 1 0 48.735.316 6 87.35%
46 VascaiNo 1 0 5 0 48.106.163 6 81.06%
47 CestaBasic 1 0 5 0 48.034.874 6 80.35%
48 PrincesaPK 5 0 1 0 47.625.035 6 76.25%
49 AGROTAIGO 5 0 0 0 45.403.446 6 54.03%
50 Trusba 1 0 5 0 45.133.575 6 51.34%
51 Sorath 5 0 1 0 44.866.619 6 48.67%
52 XxGalocinzaxX 5 0 1 0 43.061.155 6 30.61%
53 FREAKY 5 0 1 0 41.875.842 6 18.76%
54 Carneiro 3 0 3 0 41.104.233 6 11.04%
55 LobaVerde 5 0 1 0 40.695.726 6 6.96%
56 BlackKone 5 0 0 1 40.470.268 6 4.70%
57 dashdok 5 1 0 0 40.449.811 6 4.50%
58 P0UCAS 0 3 3 0 40.309.405 6 3.09%
59 iLero 0 0 5 0 40.044.656 6 0.45%
60 Drow 5 0 0 0 39.885.828 5 98.86%
61 EddyEsMaGa 0 0 5 0 38.974.347 5 89.74%
62 oBituca 5 0 0 0 38.957.569 5 89.58%
63 PedeIfooD 5 0 0 0 38.554.017 5 85.54%
64 TraxarT 1 0 4 0 38.237.914 5 82.38%
65 Yuma 0 0 5 0 37.884.601 5 78.85%
66 HeadShot 0 0 5 0 37.661.323 5 76.61%
67 Cansado 5 0 0 0 37.377.642 5 73.78%
68 Arlen 2 3 0 0 36.741.762 5 67.42%
69 LTK 0 0 5 0 35.735.418 5 57.35%
70 QuyTroc 5 0 0 0 35.646.820 5 56.47%
71 SekTor 5 0 0 0 35.061.127 5 50.61%
72 Fiorii 0 0 4 0 34.275.394 5 42.75%
73 yDerpao 5 0 0 0 32.922.653 5 29.23%
74 Larinha 5 0 0 0 32.549.397 5 25.49%
75 xCapeta 0 0 5 0 31.934.234 5 19.34%
76 Tesourinha 1 0 4 0 31.902.745 5 19.03%
77 MitterNvS 5 0 0 0 31.388.906 5 13.89%
78 AiacosKS 5 0 0 0 31.093.723 5 10.94%
79 DilmaRousseff 0 0 5 0 30.490.133 5 4.90%
80 BreiLoki 5 0 0 0 30.310.362 5 3.10%
81 AtivaPUTA 0 0 4 0 29.574.913 4 95.75%
82 Akimov 4 0 0 0 29.432.145 4 94.32%
83 ZeusRox 4 0 0 0 28.171.789 4 81.72%
84 ChumbaEdorme 4 0 0 0 28.041.704 4 80.42%
85 INFERNAL 4 0 0 0 28.028.953 4 80.29%
86 NoCu 4 0 0 0 27.897.078 4 78.97%
87 ShunMS 4 0 0 0 27.673.081 4 76.73%
88 AR15 0 1 3 0 27.647.621 4 76.48%
89 sombr4 0 0 4 0 27.298.267 4 72.98%
90 B7 0 0 0 0 26.961.175 4 69.61%
91 RaPaRigAS 0 0 0 0 26.930.498 4 69.30%
92 ZezeChibata 4 0 0 0 26.906.058 4 69.06%
93 Tryxx 4 0 0 0 26.892.246 4 68.92%
94 Valak 3 0 1 0 26.699.756 4 67.00%
95 CreuzaMataRindo 0 0 0 0 26.688.523 4 66.89%
96 Futuruz 0 0 0 0 26.637.785 4 66.38%
97 Carneira 4 0 0 0 26.568.959 4 65.69%
98 EquinoxSACANA 0 0 0 0 26.338.419 4 63.38%
99 EquinoxXM 0 0 0 0 26.158.022 4 61.58%
100 TRAPSTAR 4 0 0 0 25.988.802 4 59.89%
101 Kyrts 4 0 0 0 25.972.836 4 59.73%
102 MechFoguete 4 0 0 0 25.760.857 4 57.61%
103 Lilith 4 0 0 0 25.701.642 4 57.02%
104 oCaBuLoSo 0 0 0 0 25.617.989 4 56.18%
105 LobaVermelha 4 0 0 0 25.269.162 4 52.69%
106 Astaroth 4 0 0 0 25.188.949 4 51.89%
107 MerlinRNG 0 4 0 0 25.180.095 4 51.80%
108 MerdaDura 0 4 0 0 25.018.161 4 50.18%
109 Tanatos 4 0 0 0 24.773.720 4 47.74%
110 Camera24Horas 4 0 0 0 24.340.619 4 43.41%
111 WxP 4 0 0 0 24.334.537 4 43.35%
112 Sombra99 4 0 0 0 24.170.734 4 41.71%
113 Pucci 0 0 4 0 23.619.916 4 36.20%
114 PAR4DiSE 4 0 0 0 23.563.250 4 35.63%
115 FRAJ0LA 0 0 0 3 23.532.056 4 35.32%
116 Rasec 4 0 0 0 23.279.569 4 32.80%
117 FanUp 0 4 0 0 23.097.035 4 30.97%
118 ANSIEDADE 4 0 0 0 22.985.961 4 29.86%
119 BigFighter 0 0 0 0 22.920.854 4 29.21%
120 KillerZinhO 4 0 0 0 22.705.233 4 27.05%
121 AngelMorty 0 0 0 0 22.430.401 4 24.30%
122 EdMorty 0 0 0 0 22.344.577 4 23.45%
123 Incomodado 0 0 0 0 22.001.091 4 20.01%
124 ArrascaCu 0 0 0 0 22.000.792 4 20.01%
125 Yamat0 0 0 4 0 21.177.655 4 11.78%
126 Deoxys 0 0 0 0 21.002.801 4 10.03%
127 zPataty 0 3 0 0 20.923.256 4 9.23%
128 DONIN 0 0 0 0 20.889.395 4 8.89%
129 AtaLegal 0 0 0 0 20.595.235 4 5.95%
130 HarD 0 0 0 0 20.573.187 4 5.73%
131 DreadHot 0 4 0 0 20.521.800 4 5.22%
132 lDiaBlo 4 0 0 0 20.506.608 4 5.07%
133 Nessaj 0 0 0 0 20.036.886 4 0.37%
134 PetecoPeteco 4 0 0 0 20.022.948 4 0.23%
135 MarMorty 0 0 0 0 20.010.253 4 0.10%
136 PaiON 0 0 0 0 20.003.224 4 0.03%
137 TeCnoLoGiA 0 0 0 0 19.882.770 3 98.53%
138 ApimentadA 0 0 0 0 19.746.475 3 96.83%
139 NaOndinha 0 0 0 0 19.678.529 3 95.98%
140 B4ND1D4 0 0 0 0 19.602.009 3 95.03%
141 FantaCannabis 3 0 0 0 19.535.813 3 94.20%
142 M4RG1N4L 0 0 0 0 19.420.342 3 92.75%
143 WELTONz 0 0 0 0 19.323.869 3 91.55%
144 Pandinhaa 3 0 0 0 19.128.427 3 89.11%
145 Afrodite 3 0 0 0 19.062.759 3 88.28%
146 DesativaPUTA 3 0 0 0 18.976.978 3 87.21%
147 MandaChuva 3 0 0 0 18.781.483 3 84.77%
148 xCOLETORDEDR0GAS 0 0 3 0 18.777.251 3 84.72%
149 ArdiT 0 0 0 0 18.588.008 3 82.35%
150 Rebecaa 3 0 0 0 18.439.954 3 80.50%
151 xTebas 3 0 0 0 18.358.801 3 79.49%
152 LacostePrime 0 0 0 0 18.328.287 3 79.10%
153 1982 3 0 0 0 18.288.061 3 78.60%
154 Thaurus 0 0 0 0 18.266.005 3 78.33%
155 KSCERATO 0 0 0 0 18.248.435 3 78.11%
156 Zap7Copa 0 0 0 0 17.786.765 3 72.33%
157 Suavin 3 0 0 0 17.501.929 3 68.77%
158 LokinN 3 0 0 0 17.089.592 3 63.62%
159 PedreiroSUADO 0 0 0 0 17.015.737 3 62.70%
160 AltasBrisa 0 0 0 0 16.518.033 3 56.48%
161 PernaLonga 0 0 0 0 15.914.795 3 48.93%
162 TheRaMoNeS 0 0 0 0 15.802.946 3 47.54%
163 Fairy 0 0 0 0 15.708.427 3 46.36%
164 ReBorn 3 0 0 0 15.100.945 3 38.76%
165 LOBISOMAN 0 0 0 0 14.799.024 3 34.99%
166 Hirata 0 0 0 0 14.756.076 3 34.45%
167 R4gnaR 0 0 0 0 14.661.065 3 33.26%
168 SoYo 0 0 3 0 14.568.762 3 32.11%
169 IC3 0 0 0 0 14.534.174 3 31.68%
170 TYF 0 0 0 0 14.066.209 3 25.83%
171 UlQuiiOrra 0 0 0 0 14.023.527 3 25.29%
172 Stelar 0 0 0 0 13.826.809 3 22.84%
173 HeavenForce 0 0 0 0 13.706.129 3 21.33%
174 MAKAVELI 0 0 0 0 13.641.357 3 20.52%
175 saborREMEDIO 0 0 0 0 13.606.358 3 20.08%
176 KIllerZinh0 2 0 0 0 13.587.055 3 19.84%
177 BlackWhite 0 0 0 0 13.542.996 3 19.29%
178 young7 0 0 0 0 13.427.293 3 17.84%
179 TERRORISTA 0 0 0 0 13.423.501 3 17.79%
180 Ratata 0 0 0 0 13.422.236 3 17.78%
181 Porsche 3 0 0 0 13.133.616 3 14.17%
182 VascainAS 0 0 0 0 13.056.999 3 13.21%
183 RPG7 3 0 0 0 12.957.068 3 11.96%
184 oCREMA 0 0 0 0 12.805.984 3 10.07%
185 FOGUETEIRA 0 0 0 0 12.780.465 3 9.76%
186 Orloff 0 0 0 0 12.768.606 3 9.61%
187 KiveK 0 0 0 0 12.555.790 3 6.95%
188 LobaRoxa 0 0 0 0 12.542.344 3 6.78%
189 Treze 0 0 0 0 12.523.938 3 6.55%
190 C12 0 0 0 0 12.310.661 3 3.88%
191 SujiroKifuji 2 0 0 0 12.213.437 3 2.67%
192 SACCERSAFADA 0 0 0 0 12.204.174 3 2.55%
193 ALYSSONz 0 0 0 0 12.093.778 3 1.17%
194 llllllIIIllll 0 0 0 0 12.062.487 3 0.78%
195 xCapetinha 0 0 0 0 12.052.673 3 0.66%
196 Zeus 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
197 Dolar 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
198 Primata 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
199 Logos 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
200 PrimoDoPrimo 0 0 0 0 12.000.000 3 0.00%
201 MagrooTT 0 0 0 0 11.725.131 2 95.42%
202 SolderA 2 0 0 0 11.540.272 2 92.34%
203 DrDouGS 0 0 0 0 11.423.912 2 90.40%
204 LoboCaramelo 0 0 0 0 11.340.407 2 89.01%
205 Dona7 2 0 0 0 11.245.028 2 87.42%
206 Vegeta 0 0 0 0 11.075.652 2 84.59%
207 Zyon 0 0 0 0 11.065.299 2 84.42%
208 LoboAzulBebe 0 0 0 0 11.011.351 2 83.52%
209 Goku 0 0 0 0 10.908.520 2 81.81%
210 Lealdade 0 0 0 0 10.843.275 2 80.72%
211 MagoMONARCA 0 0 0 0 10.617.431 2 76.96%
212 KenshinX 0 0 0 0 10.503.630 2 75.06%
213 iLLusioniPPi 0 0 0 0 10.296.468 2 71.61%
214 RNGNan 0 0 0 0 9.974.790 2 66.25%
215 MangoLOCO 0 0 0 0 9.591.560 2 59.86%
216 Raffs 2 0 0 0 9.240.509 2 54.01%
217 CAPAO 2 0 0 0 8.518.834 2 41.98%
218 KraveN 0 0 0 0 8.291.778 2 38.20%
219 PrimoX 0 0 0 0 8.049.127 2 34.15%
220 Tiffany 0 0 0 0 7.971.221 2 32.85%
221 MataNoia 0 0 0 0 7.838.207 2 30.64%
222 Ozaru 0 0 0 0 7.765.062 2 29.42%
223 SorveBin 0 0 0 0 7.685.693 2 28.09%
224 Rudeus 0 0 0 0 7.443.373 2 24.06%
225 COMPLEXO 0 0 0 0 7.386.615 2 23.11%
226 DANADINHA 0 0 0 0 7.310.922 2 21.85%
227 Volp 0 0 0 0 7.244.510 2 20.74%
228 xTREMDOERREJOTA 0 0 0 0 7.170.108 2 19.50%
229 MatadorDeEmo 0 0 0 0 7.150.553 2 19.18%
230 xTenebrosA 0 0 0 0 7.129.731 2 18.83%
231 GrelinDDiamante 0 0 0 0 7.026.454 2 17.11%
232 GomesKill 0 0 0 0 7.007.628 2 16.79%
233 RNGsix 0 0 0 0 6.971.485 2 16.19%
234 YajiRobe 0 0 0 0 6.877.354 2 14.62%
235 xBaian0 0 0 0 0 6.776.576 2 12.94%
236 PancadaOriginal 0 0 0 0 6.761.876 2 12.70%
237 MEGAMENTE 0 0 0 0 6.746.906 2 12.45%
238 TapOut 0 0 0 0 6.729.714 2 12.16%
239 MacacoDepressivo 0 0 0 0 6.721.220 2 12.02%
240 NeninhaS 0 0 0 0 6.719.100 2 11.99%
241 TUSKINHA 0 0 0 0 6.640.441 2 10.67%
242 FantaCanabidiol 0 0 0 0 6.535.929 2 8.93%
243 LoboVerde 0 0 0 0 6.514.702 2 8.58%
244 Know 0 0 0 0 6.501.733 2 8.36%
245 MarinaSilva 0 0 0 0 6.445.941 2 7.43%
246 xTREMDORJ 0 0 0 0 6.379.075 2 6.32%
247 LoboPreto 0 0 0 0 6.371.818 2 6.20%
248 MlkZika 0 0 0 0 6.334.045 2 5.57%
249 Rurik 0 0 0 0 6.323.333 2 5.39%
250 MariaDoGrilo 0 0 0 0 6.306.816 2 5.11%
Informações do Servidor Sistema de Craft Histórico de Items Dropados Tabela de Experiência
Genesis Priston Tale © 2022
Minha Conta
  • Nova conta
  • Painel de controle
  • Recuperar senha
  • Recuperar ID
Guia do Jogo
  • Informações
  • Sistema de Mix
  • Sistema de Aging
  • Sistema de Craft
  • Sistema de Fusão
  • Tabela de EXP
  • Boss Time
Eventos
  • Ultima Bellatra
  • Bellatra Solo
  • Evento Meta
  • Roleta da Sorte
  • Rifa da Sorte
Ranking
  • Classificação de Level
  • Bellatra Clan
  • PvP Ranking Player
  • PvP Clan
  • Lista de Clans
  • Histórico PvP
  • Top 50 Histórico de Drops
  • Histórico de Drops
  • Histórico de Caixas
  • Histórico de Aging
  • Histórico de Craft
  • Lista de Punidos
Em Breve
Assistir agora
Em breve
Assistir agora
Streaming
Todos os direitos reservados. Proibida cópia total ou parcial sem autorização.
Desenvolvido por: ED