• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

SoNois

Pontos: 381242
Modo: Survivor Sangria

Bellatra
Camarote

Camarote

Pontos: 12487085

Registro do Shop

Carregando...

No mês atual, Foram comercializados um total de 25.000 Coins em Loja Pessoal.
No mês atual, Foram comercializados um total de 5.665.795.056 Ouro em Loja Pessoal.
No mês atual, O Item de Maior Valor em Coins foi vendido por 8.000 Coins em Loja Pessoal.
No mês atual, O Item de Maior Valor em Gold foi vendido por 250.000.000 Ouro em Loja Pessoal.

# Item Valor Data
1 Inferna 1.000.000 Ouro 26/01 as 11:39:38
2 Inferna 1.000.000 Ouro 26/01 as 11:39:37
3 Fragmento do Valento 2.000.000 Ouro 26/01 as 10:42:06
4 Fragmento do Valento 2.000.000 Ouro 26/01 as 10:42:02
5 Vassoura da Bruxa 5.000.000 Ouro 26/01 as 10:40:50
6 Receita Caixa de Defesa 118 2.500.000 Ouro 26/01 as 08:37:13
7 Receita Caixa de Defesa 118 2.500.000 Ouro 26/01 as 08:37:12
8 Receita Caixa de Defesa 118 2.500.000 Ouro 26/01 as 08:36:09
9 Fragmento Furioso 3.500.000 Ouro 26/01 as 08:34:50
10 Receita Caixa de Ataque 118 2.500.000 Ouro 26/01 as 08:34:46
11 Receita Caixa de Ataque 118 2.500.000 Ouro 26/01 as 08:34:43
12 Receita Caixa de Ataque 118 2.500.000 Ouro 26/01 as 08:34:42
13 Fragmento Furioso 5.000.000 Ouro 26/01 as 00:49:59
14 Fragmento Furioso 5.000.000 Ouro 26/01 as 00:49:57
15 Fragmento Furioso 5.000.000 Ouro 26/01 as 00:49:55
16 Runa de Esmeralda Mortal 15.000.000 Ouro 25/01 as 19:19:41
17 Devine 2.500.000 Ouro 25/01 as 14:00:38
18 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 25/01 as 13:32:11
19 Boster de STM (3h) 1 Ouro 25/01 as 13:30:59
20 Boster de HP (3h) 1 Ouro 25/01 as 13:30:56
21 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 25/01 as 11:12:27
22 Bandeira do Brasil 3h 7.000.000 Ouro 25/01 as 10:57:32
23 Poção Carnavalesca v2 3h 7.000.000 Ouro 25/01 as 10:57:31
24 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 25/01 as 09:03:52
25 Frag. R.Babel B 50.000.000 Ouro 24/01 as 18:50:45
26 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 24/01 as 18:48:56
27 Mestre da Magia (3rd) 1 Ouro 24/01 as 18:16:39
28 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:15:30
29 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:15:29
30 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:15:28
31 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:15:28
32 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:15:27
33 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:04:05
34 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 18:04:03
35 Inferna 1.000.000 Ouro 24/01 as 18:03:50
36 Poder Espiritual 24h 7.900.000 Ouro 24/01 as 17:37:10
37 Cabeção sem Efeito 1.500.000 Ouro 24/01 as 17:26:57
38 Cabeção sem Efeito 1.500.000 Ouro 24/01 as 17:26:56
39 Receita Caixa de Defesa 123 100.000.000 Ouro 24/01 as 17:25:27
40 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 17:10:31
41 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 17:10:30
42 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 17:10:29
43 Mirage 2.000.000 Ouro 24/01 as 17:10:28
44 Fragmento do Valento 5.000.000 Ouro 24/01 as 16:23:43
45 Receita Caixa de Defesa 123 100.000.000 Ouro 24/01 as 16:20:44
46 Runa de Rubi Mitológica (A) 2.000.000 Ouro 24/01 as 16:08:16
47 Runa de Rubi Mitológica (B) 2.000.000 Ouro 24/01 as 16:08:10
48 Runa de Rubi Mitológica (A) 2.000.000 Ouro 24/01 as 16:08:08
49 Alma 1 Ouro 24/01 as 12:56:17
50 Alma 11 Ouro 24/01 as 12:56:14
51 Pedra do Cavaleiro 300.000 Ouro 24/01 as 00:49:29
52 Pedra do Cavaleiro 300.000 Ouro 24/01 as 00:49:29
53 Pedra do Cavaleiro 300.000 Ouro 24/01 as 00:49:29
54 Pedra do Cavaleiro 300.000 Ouro 24/01 as 00:49:29
55 Pedra do Cavaleiro 300.000 Ouro 24/01 as 00:49:27
56 Dark Shelton 50.000.000 Ouro 24/01 as 00:06:02
57 Exp UP Especial Prime 12.500.000 Ouro 23/01 as 21:44:46
58 Exp UP Especial Prime 2.500.000 Ouro 23/01 as 20:02:35
59 Força Bellum 121 Ouro 23/01 as 19:55:55
60 Força Bellum 12 Ouro 23/01 as 19:48:00
61 Pergaminho de Dion 1 Ouro 23/01 as 19:47:29
62 Brincos Vívidos +1 40.000.000 Ouro 23/01 as 19:32:47
63 Brincos Vívidos +1 40.000.000 Ouro 23/01 as 19:32:41
64 Receita Caixa de Defesa 118 5.000.000 Ouro 23/01 as 16:43:50
65 Receita Caixa de Defesa 118 5.000.000 Ouro 23/01 as 16:43:49
66 Runa de Rubi Mortal (A) 5.000.000 Ouro 23/01 as 16:09:49
67 Runa de Safira Mortal 5.000.000 Ouro 23/01 as 16:09:48
68 Fragmento do Draxos 5.000.000 Ouro 23/01 as 16:09:20
69 Chave de Gelo [T] 9.500.000 Ouro 23/01 as 12:57:35
70 Chave da Ilha 9.500.000 Ouro 23/01 as 12:57:33
71 Chave da Ilha [T] 9.500.000 Ouro 23/01 as 12:57:32
72 Chave da Ilha [T] 9.500.000 Ouro 23/01 as 12:57:31
73 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 23/01 as 10:13:44
74 Fragmento Furioso 8.000.000 Ouro 23/01 as 08:58:57
75 Fragmento Furioso 8.000.000 Ouro 23/01 as 08:58:53
76 Fragmento do Kelvezu 5.000.000 Ouro 22/01 as 23:41:57
77 Brincos Vívidos +1 40.000.000 Ouro 22/01 as 23:06:14
78 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:25:00
79 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:25:00
80 Pedra do Mago 300.000 Ouro 22/01 as 22:25:00
81 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:59
82 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:59
83 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:58
84 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:58
85 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:57
86 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:57
87 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:55
88 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:55
89 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:54
90 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:54
91 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:54
92 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:54
93 Pedra da Atalanta 300.000 Ouro 22/01 as 22:24:53
94 Exp UP Especial Prime 3.500.000 Ouro 22/01 as 20:58:12
95 Cabeção 800.000 Ouro 22/01 as 20:42:16
96 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 22/01 as 20:42:11
97 Inferna 1.000.000 Ouro 22/01 as 19:54:50
98 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:29
99 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:28
100 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:28
101 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:27
102 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:27
103 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:26
104 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:26
105 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:25
106 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:24
107 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:23
108 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:23
109 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:22
110 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:15
111 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:40:15
112 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:14
113 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:13
114 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:12
115 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:11
116 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:11
117 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:10
118 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:10
119 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:10
120 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:09
121 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:09
122 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 18:38:08
123 Mirage 2.000.000 Ouro 22/01 as 18:15:23
124 Pergaminho de Dion 11 Ouro 22/01 as 18:12:45
125 Devine 1.000.000 Ouro 22/01 as 17:33:43
126 Devine 1.000.000 Ouro 22/01 as 17:33:43
127 Bellum 4.000.000 Ouro 22/01 as 15:51:02
128 Bellum 4.000.000 Ouro 22/01 as 15:51:02
129 Bellum 4.000.000 Ouro 22/01 as 15:51:01
130 Bellum 4.000.000 Ouro 22/01 as 15:51:01
131 Montaria Arathil 2.500.000 Ouro 22/01 as 15:50:16
132 Fragmento do Draxos 3.500.000 Ouro 22/01 as 15:47:29
133 Fragmento do Tulla 3.500.000 Ouro 22/01 as 15:47:28
134 Fragmento do Mokova 1.500.000 Ouro 22/01 as 15:47:26
135 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:32
136 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:31
137 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:29
138 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:26
139 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:25
140 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:24
141 Celesto 550.000 Ouro 22/01 as 15:39:23
142 Mestre do Craft 10% 2.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:28
143 Mestre do Craft 10% 2.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:27
144 Enigma 2.000.000 Ouro 22/01 as 15:36:18
145 Enigma 2.000.000 Ouro 22/01 as 15:36:17
146 Enigma 2.000.000 Ouro 22/01 as 15:36:17
147 Enigma 2.000.000 Ouro 22/01 as 15:36:15
148 Enigma 2.000.000 Ouro 22/01 as 15:36:14
149 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:10
150 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:08
151 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:06
152 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:05
153 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:04
154 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:02
155 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:01
156 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:01
157 Ordo 5.500.000 Ouro 22/01 as 15:36:00
158 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 14:08:50
159 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 14:08:49
160 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 14:08:49
161 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 14:08:48
162 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 14:08:48
163 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:02:46
164 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:02:46
165 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:02:45
166 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:02:45
167 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:02:44
168 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:02:44
169 Brincos Vívidos +1 40.000.000 Ouro 22/01 as 13:00:29
170 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:19
171 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:18
172 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:18
173 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:18
174 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:17
175 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:17
176 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:16
177 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:16
178 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:15
179 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 13:00:14
180 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:59:59
181 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:05:00
182 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:04:59
183 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:04:57
184 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:03:35
185 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:03:34
186 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:03:34
187 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:03:32
188 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 22/01 as 12:03:21
189 Runa de Rubi Mortal (A) 15.000.000 Ouro 22/01 as 10:30:23
190 Fragmento Furioso 8.999.999 Ouro 21/01 as 23:51:56
191 Fragmento Furioso 8.999.999 Ouro 21/01 as 23:51:53
192 Montaria Dente de Sabre 120.000.000 Ouro 21/01 as 23:50:36
193 Fragmento do Dark Shelton 4.999.999 Ouro 21/01 as 23:50:21
194 Fragmento do Dark Shelton 4.999.999 Ouro 21/01 as 23:50:08
195 Fragmento do Dark Shelton 4.999.999 Ouro 21/01 as 23:50:06
196 Frag. R.Valento B 55.000.000 Ouro 21/01 as 21:21:38
197 Poção Carnavalesca 4.000.000 Ouro 21/01 as 21:11:29
198 Exp UP Especial Prime 2.000.000 Ouro 21/01 as 21:11:05
199 Bellum 8.000.000 Ouro 21/01 as 17:19:20
200 Dasher 11.000.000 Ouro 21/01 as 17:19:16
201 Bellum 8.000.000 Ouro 21/01 as 17:18:36
202 Bellum 8.000.000 Ouro 21/01 as 17:18:36
203 Ordo 15.000.000 Ouro 21/01 as 17:18:33
204 Ordo 15.000.000 Ouro 21/01 as 17:18:30
205 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 21/01 as 16:12:22
206 Pedra Furiosa 250.000.000 Ouro 21/01 as 14:30:02
207 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 21/01 as 10:08:23
208 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 21/01 as 10:08:22
209 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 21/01 as 10:08:22
210 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 21/01 as 10:08:21
211 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 21/01 as 10:08:21
212 Mestre do Craft 20% 150.000.000 Ouro 21/01 as 00:00:24
213 Fragmento do Draxos 8.000 Coins 20/01 as 23:21:34
214 Fragmento do Draxos 8.000 Coins 20/01 as 23:21:29
215 Botas Mokova 6.000 Coins 20/01 as 23:21:19
216 Fragmento do Tulla 8.999.999 Ouro 20/01 as 22:55:47
217 Raident 1.000.000 Ouro 20/01 as 22:46:44
218 Raident 1.000.000 Ouro 20/01 as 22:46:43
219 Raident 1.000.000 Ouro 20/01 as 22:46:42
220 Raident 1.000.000 Ouro 20/01 as 22:46:42
221 Transparo 700.000 Ouro 20/01 as 22:46:21
222 Transparo 700.000 Ouro 20/01 as 22:46:20
223 Transparo 700.000 Ouro 20/01 as 22:46:20
224 Transparo 700.000 Ouro 20/01 as 22:46:19
225 Fragmento do Kelvezu 5.000.000 Ouro 20/01 as 20:54:55
226 Fragmento do Kelvezu 5.000.000 Ouro 20/01 as 20:54:54
227 Fragmento do Dark Shelton 5.000.000 Ouro 20/01 as 20:54:36
228 Mestre do Craft 10% 30.000.000 Ouro 20/01 as 19:18:04
229 Exp UP Especial Prime 3.500.000 Ouro 20/01 as 17:57:21
230 Espada Sagrada 11.000.000 Ouro 20/01 as 17:14:29
231 Espada Sagrada 11.000.000 Ouro 20/01 as 17:14:28
232 Espada Sagrada 11.000.000 Ouro 20/01 as 17:14:26
233 Super Aging Stone 11.000.000 Ouro 20/01 as 17:14:24
234 Super Aging Stone 11.000.000 Ouro 20/01 as 17:14:22
235 Super Aging Stone 11.000.000 Ouro 20/01 as 17:14:20
236 Força Bellum 5.000.000 Ouro 20/01 as 14:44:37
237 Ativador de Reliquias 3.000 Coins 20/01 as 13:55:52
238 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 20/01 as 11:38:00
239 Cabeção 800.000 Ouro 20/01 as 11:13:03
240 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 20/01 as 11:12:59
241 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 20/01 as 09:21:34
242 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 20/01 as 09:21:33
243 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 20/01 as 09:21:33
244 Frag. R.Valento C 40.000.000 Ouro 20/01 as 08:52:16
245 Frag. R.Valento B 50.000.000 Ouro 20/01 as 08:10:41
246 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.000.000 Ouro 20/01 as 07:27:15
247 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.000.000 Ouro 20/01 as 07:27:13
248 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 20/01 as 01:51:08
249 Runa de Esmeralda Mitológica 2.000.000 Ouro 20/01 as 01:11:06
250 Runa de Citrino Mitológica (B) 2.000.000 Ouro 20/01 as 01:10:46
251 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:07:00
252 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:07:00
253 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:07:00
254 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:59
255 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:59
256 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:59
257 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:58
258 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:58
259 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:58
260 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:57
261 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:57
262 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:57
263 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:57
264 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:56
265 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:56
266 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:55
267 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:55
268 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:55
269 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:55
270 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:54
271 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:54
272 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:54
273 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:54
274 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:53
275 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:52
276 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:51
277 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:51
278 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:51
279 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:51
280 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:50
281 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:49
282 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:49
283 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:49
284 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:49
285 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:48
286 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:47
287 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:47
288 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:47
289 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:46
290 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:46
291 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:45
292 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:45
293 Pedra da Atalanta 350.000 Ouro 19/01 as 23:06:45
294 Bolo de Aniversário 7.500.000 Ouro 19/01 as 21:55:21
295 Bolo de Aniversário 7.500.000 Ouro 19/01 as 21:55:19
296 Exp UP Especial Prime 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:55:08
297 Poção Carnavalesca 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:50
298 Poção Carnavalesca 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:47
299 Poção Carnavalesca 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:44
300 Poção Carnavalesca 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:42
301 Poção Carnavalesca 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:39
302 Poção Carnavalesca 2.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:38
303 Poção Carnavalesca 4.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:35
304 Poção Carnavalesca 10.000.000 Ouro 19/01 as 21:28:31
305 Mirage 1.000.000 Ouro 19/01 as 20:56:41
306 Inferna 800.000 Ouro 19/01 as 20:56:41
307 Inferna 800.000 Ouro 19/01 as 20:56:40
308 Inferna 800.000 Ouro 19/01 as 20:56:40
309 Inferna 800.000 Ouro 19/01 as 20:56:39
310 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 19/01 as 13:23:51
311 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 19/01 as 13:23:51
312 Fragmento do Dark Shelton 5.000.000 Ouro 19/01 as 10:43:50
313 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 19/01 as 10:42:25
314 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 19/01 as 10:42:23
315 Bellum 8.000.000 Ouro 19/01 as 10:27:35
316 Anel do Valento 40.000.000 Ouro 19/01 as 08:57:01
317 Anel do Valento 40.000.000 Ouro 19/01 as 08:57:00
318 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 19/01 as 08:52:24
319 Fragmento do Tulla 8.000.000 Ouro 19/01 as 08:27:24
320 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 19/01 as 08:24:01
321 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 19/01 as 08:23:59
322 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 19/01 as 08:23:58
323 Poder Espiritual 24h 7.900.000 Ouro 19/01 as 00:44:22
324 Fragmento do Tulla 8.000.000 Ouro 18/01 as 23:36:08
325 Amuleto do Kelvezu 15.000.000 Ouro 18/01 as 23:36:02
326 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:55
327 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:55
328 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:54
329 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:52
330 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:52
331 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:51
332 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:50
333 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:49
334 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:48
335 Celesto 550.000 Ouro 18/01 as 22:05:48
336 Bellum 8.000.000 Ouro 18/01 as 20:37:22
337 Receita Reliquia do Babel 45.000.000 Ouro 18/01 as 20:07:47
338 Frag. R.Babel B 45.000.000 Ouro 18/01 as 20:06:33
339 Frag. R.Babel B 45.000.000 Ouro 18/01 as 20:06:31
340 Frag. R.Babel A 50.000.000 Ouro 18/01 as 20:04:16
341 Frag. R.Babel A 50.000.000 Ouro 18/01 as 20:04:13
342 Brincos Vívidos +1 1 Ouro 18/01 as 18:58:41
343 Brincos Vívidos +1 1 Ouro 18/01 as 18:58:37
344 Brincos Vívidos +1 1 Ouro 18/01 as 18:57:46
345 Brincos Vívidos +1 11 Ouro 18/01 as 18:57:43
346 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 16:05:48
347 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 16:05:47
348 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 16:05:46
349 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 16:05:46
350 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 16:05:45
351 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 16:05:44
352 Montaria Nimbus X 55.000.000 Ouro 18/01 as 14:32:10
353 Bellum 8.000.000 Ouro 18/01 as 13:17:14
354 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 13:15:57
355 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 13:15:54
356 Super Aging Stone 12.000.000 Ouro 18/01 as 13:14:57
357 Fragmento do Tulla 8.000.000 Ouro 18/01 as 13:06:55
358 Fragmento do Shy 8.000.000 Ouro 18/01 as 13:06:48
359 Espada Sagrada 1 Ouro 18/01 as 11:48:33
360 Cabeção 1.000.000 Ouro 18/01 as 11:41:56
361 Receita Reliquia do Valento 50.000.000 Ouro 18/01 as 11:01:20
362 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:58
363 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:56
364 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:56
365 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:50
366 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:49
367 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:47
368 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:47
369 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:45
370 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:45
371 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:44
372 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 18/01 as 10:58:42
373 Celesto 1.000.000 Ouro 18/01 as 09:10:56
374 Bolo de Aniversário 2025 3h 5.500.000 Ouro 18/01 as 07:34:59
375 Poção Carnavalesca v2 3h 7.000.000 Ouro 18/01 as 07:34:44
376 Bandeira do Brasil 3h 7.000.000 Ouro 18/01 as 07:34:42
377 Runa de Rubi Mortal (A) 15.000.000 Ouro 18/01 as 04:16:26
378 Runa de Citrino Mortal (A) 15.000.000 Ouro 18/01 as 04:16:24
379 Pedra do Cavaleiro 350.000 Ouro 18/01 as 01:47:20
380 Pedra do Cavaleiro 350.000 Ouro 18/01 as 01:47:19
381 Mirage 1.300.000 Ouro 17/01 as 20:47:33
382 Mirage 1.300.000 Ouro 17/01 as 20:47:31
383 Mirage 1.300.000 Ouro 17/01 as 20:47:30
384 Mirage 1.300.000 Ouro 17/01 as 20:47:30
385 Frag. R.Babel C 45.000.000 Ouro 17/01 as 17:37:45
386 Fragmento do Shy 10.000.000 Ouro 17/01 as 17:15:31
387 Fragmento do Tulla 8.000.000 Ouro 17/01 as 16:48:14
388 Pergaminho de Dion 1 Ouro 17/01 as 16:00:51
389 Pergaminho de Dion 250.000 Ouro 17/01 as 15:59:40
