• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level Classificação de Reliquias PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico do Ouro Bellatra Histórico do Ouro Bless Castle Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

Vanguard

Pontos: 629
Modo: Survivor BP

Bellatra
Camarote

Camarote

Pontos: 22705105

Registro do Shop

Carregando...

No mês atual, Foram comercializados um total de 29.382 Coins em Loja Pessoal.
No mês atual, Foram comercializados um total de 12.372.817.740 Ouro em Loja Pessoal.
No mês atual, O Item de Maior Valor em Coins foi vendido por 5.555 Coins em Loja Pessoal.
No mês atual, O Item de Maior Valor em Gold foi vendido por 355.555.555 Ouro em Loja Pessoal.

# Item Valor Data
1 Brincos Vívidos +1 1.000.000 Ouro 12/03 as 17:09:50
2 Pedra da Arqueira 11 Ouro 12/03 as 17:07:49
3 Brincos Vívidos +1 1 Ouro 12/03 as 17:07:48
4 Mirage 1 Ouro 12/03 as 17:07:47
5 Bellum 1 Ouro 12/03 as 17:07:46
6 Pedra da Arqueira 1 Ouro 12/03 as 17:07:46
7 Lança Mitológica 115.000.000 Ouro 12/03 as 16:30:40
8 Gemma 4.000.000 Ouro 12/03 as 14:29:09
9 Armadura Mortal 100.000.000 Ouro 12/03 as 14:18:30
10 Escudo Inferno 20.000.000 Ouro 12/03 as 13:40:17
11 Mirage 3.000.000 Ouro 12/03 as 13:25:30
12 Mirage 2.000.000 Ouro 12/03 as 13:24:58
13 Bellum 1.499.999 Ouro 12/03 as 12:57:21
14 Bellum 1.499.999 Ouro 12/03 as 12:57:20
15 Bellum 1.499.999 Ouro 12/03 as 12:57:18
16 Bellum 1.499.999 Ouro 12/03 as 12:57:17
17 Super Aging Stone 6.500.000 Ouro 12/03 as 12:19:05
18 Fragmento do Draxos 35.000.000 Ouro 12/03 as 12:15:10
19 Frag. R.Mokova C 65.000.000 Ouro 12/03 as 12:13:27
20 Sparky 299.999 Ouro 12/03 as 12:08:51
21 Transparo 300.000 Ouro 12/03 as 12:08:37
22 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 12/03 as 11:19:59
23 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 12/03 as 11:19:57
24 Poção Carnavalesca v2 3h 5.500.000 Ouro 12/03 as 11:19:27
25 Receita Reliquia do Babel 30.000.000 Ouro 12/03 as 11:19:25
26 Poção Carnavalesca v2 3h 5.500.000 Ouro 12/03 as 11:19:25
27 Bandeira do Brasil 3h 5.500.000 Ouro 12/03 as 11:19:22
28 Receita Reliquia do Kelvezu 30.000.000 Ouro 12/03 as 11:19:21
29 Bandeira do Brasil 3h 5.500.000 Ouro 12/03 as 11:19:21
30 Receita Reliquia do Valento 30.000.000 Ouro 12/03 as 11:19:18
31 Receita Reliquia do Babel 22.000.000 Ouro 12/03 as 11:19:11
32 Devine 799.999 Ouro 12/03 as 10:57:42
33 Devine 799.999 Ouro 12/03 as 10:57:38
34 Mirage 3.000.000 Ouro 12/03 as 10:57:19
35 Mirage 3.500.000 Ouro 12/03 as 10:55:55
36 Celesto 550.000 Ouro 12/03 as 10:54:35
37 Celesto 550.000 Ouro 12/03 as 10:54:32
38 Celesto 600.000 Ouro 12/03 as 10:52:00
39 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 09:45:25
40 Vida Eterna (1d) 3.000.000 Ouro 12/03 as 09:18:40
41 Ovo de Páscoa v2 3h 5.500.000 Ouro 12/03 as 08:37:09
42 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 08:27:44
43 Super Aging Stone 6.500.000 Ouro 12/03 as 08:19:24
44 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 08:19:04
45 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 08:18:54
46 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 08:18:50
47 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 12/03 as 08:14:26
48 Pedra Furiosa 80.000.000 Ouro 12/03 as 07:08:27
49 Raident 400.000 Ouro 12/03 as 07:03:20
50 Raident 400.000 Ouro 12/03 as 07:03:18
51 Raident 400.000 Ouro 12/03 as 06:58:09
52 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:58:04
53 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:54:10
54 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:54:06
55 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:46:55
56 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:46:52
57 Botas Mokova 10.000.000 Ouro 12/03 as 06:44:42
58 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:44:15
59 Raident 350.000 Ouro 12/03 as 06:34:11
60 Sparky 300.000 Ouro 12/03 as 06:16:55
61 Cavalo do Halloween 15.000.000 Ouro 12/03 as 03:48:45
62 Vassoura da Bruxa 25.000.000 Ouro 12/03 as 03:47:36
63 Montaria Basilico 25.000.000 Ouro 12/03 as 03:47:26
64 Montaria Nimbus X 120.000.000 Ouro 12/03 as 03:42:53
65 Vida Eterna (1d) 3.000.000 Ouro 12/03 as 00:57:14
66 Super Aging Stone 6.500.000 Ouro 12/03 as 00:23:28
67 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:22:07
68 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:21:04
69 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:20:16
70 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:20:13
71 Celesto 500.000 Ouro 12/03 as 00:15:32
72 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:13:23
73 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:13:19
74 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:13:03
75 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 12/03 as 00:13:00
76 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 00:12:49
77 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 00:12:45
78 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 00:12:41
79 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 00:12:35
80 Bellum 1.999.999 Ouro 12/03 as 00:12:33
81 Bellum 1.500.000 Ouro 12/03 as 00:12:26
82 Receita Da Fênix Negra 3.000.000 Ouro 12/03 as 00:12:26
83 Lua Cheia 3h 6.500.000 Ouro 12/03 as 00:02:46
84 Poção Carnavalesca v2 3h 6.500.000 Ouro 12/03 as 00:02:21
85 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.500.000 Ouro 12/03 as 00:02:13
86 Bandeira do Brasil 3h 6.500.000 Ouro 12/03 as 00:02:09
87 Ovo de Páscoa v2 3h 7.500.000 Ouro 12/03 as 00:01:52
88 Brincos Vívidos +1 1.000.000 Ouro 11/03 as 23:20:37
89 Brincos Vívidos +1 1.000.000 Ouro 11/03 as 23:19:12
90 Caixa Especial M.V (3h) 6.000.000 Ouro 11/03 as 23:15:11
91 Botas Mokova 35.000.000 Ouro 11/03 as 23:08:11
92 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 22:50:34
93 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 22:47:33
94 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 22:47:30
95 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:47:23
96 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:47:20
97 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:45:50
98 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:45:48
99 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:45:00
100 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:44:09
101 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 22:44:06
102 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 22:41:26
103 Receita Reliquia do Kelvezu 35.000.000 Ouro 11/03 as 22:27:28
104 Receita Reliquia do Kelvezu 30.000.000 Ouro 11/03 as 22:26:14
105 Sparky 300.000 Ouro 11/03 as 22:10:23
106 Frag. R.Babel B 30.000.000 Ouro 11/03 as 21:29:55
107 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 21:29:17
108 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 21:29:15
109 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 21:29:10
110 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 21:29:06
111 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 21:29:04
112 Bellum 1.300.000 Ouro 11/03 as 21:28:56
113 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 21:10:19
114 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 21:10:16
115 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 21:09:23
116 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 21:09:21
117 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 21:09:11
118 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 21:08:10
119 Martelo Mortal 25.000.000 Ouro 11/03 as 21:07:59
120 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 21:06:56
121 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 21:06:04
122 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 21:06:03
123 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 20:59:21
124 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 20:59:18
125 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:38:22
126 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:38:20
127 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:38:11
128 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:35:06
129 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:35:04
130 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 20:34:43
131 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 20:34:40
132 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:26:29
133 Enigma 2.500.000 Ouro 11/03 as 20:26:22
134 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:26:17
135 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:26:16
136 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:21:20
137 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:21:18
138 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:21:14
139 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:20:12
140 Mirage 3.000.000 Ouro 11/03 as 20:18:29
141 Devine 799.999 Ouro 11/03 as 20:18:24
142 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:18:21
143 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:18:20
144 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:18:19
145 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:18:13
146 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:18:12
147 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:17:46
148 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:17:45
149 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:17:41
150 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:17:39
151 Montaria Leão Unicórnio 15.000.000 Ouro 11/03 as 20:13:58
152 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:13:02
153 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:13:01
154 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:12:19
155 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:12:17
156 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:11:27
157 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 20:11:26
158 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:11:19
159 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:11:18
160 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:11:17
161 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:11:16
162 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:07:11
163 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:07:10
164 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:07:04
165 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:07:03
166 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:06:59
167 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:06:58
168 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:06:54
169 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:06:53
170 Devine 600.000 Ouro 11/03 as 20:04:10
171 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 20:04:09
172 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:04:04
173 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:04:02
174 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:03:58
175 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:03:57
176 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 20:03:00
177 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 20:02:59
178 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:02:54
179 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:02:53
180 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:02:49
181 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:01:38
182 Transparo 799.999 Ouro 11/03 as 20:01:37
183 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 20:01:06
184 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 20:01:05
185 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:01:00
186 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 20:00:58
187 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:56:35
188 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:56:32
189 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:57
190 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:55
191 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:54
192 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:53
193 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:52
194 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:40
195 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:37
196 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:36
197 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:35
198 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:46:34
199 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:30:46
200 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:30:44
201 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:30:42
202 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:30:39
203 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:18
204 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:18
205 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:17
206 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:17
207 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:17
208 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:16
209 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:16
210 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:16
211 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:15
212 Pedra do Mago 300.000 Ouro 11/03 as 19:30:15
213 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 19:30:13
214 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 19:30:11
215 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:30:01
216 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:59
217 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:49
218 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:46
219 Sparky 300.000 Ouro 11/03 as 19:29:44
220 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:42
221 Sparky 250.000 Ouro 11/03 as 19:29:41
222 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:40
223 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:38
224 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:29:36
225 Ordo 3.500.000 Ouro 11/03 as 19:29:21
226 Ordo 3.500.000 Ouro 11/03 as 19:29:19
227 Ordo 3.500.000 Ouro 11/03 as 19:29:16
228 Ordo 3.500.000 Ouro 11/03 as 19:29:12
229 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:27:47
230 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:27:45
231 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 19:27:33
232 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 19:27:30
233 Espada Sagrada 4.999.999 Ouro 11/03 as 19:27:20
234 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:25:51
235 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 19:25:49
236 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:25:34
237 Super Aging Stone 4.999.999 Ouro 11/03 as 19:25:31
238 Super Aging Stone 4.999.999 Ouro 11/03 as 19:25:28
239 Super Aging Stone 4.999.999 Ouro 11/03 as 19:23:04
240 Super Aging Stone 4.999.999 Ouro 11/03 as 19:23:01
241 Ovo de Páscoa v2 3h 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:21:34
242 Vida Eterna (7d) 20.000.000 Ouro 11/03 as 19:20:30
243 Ovo de Páscoa v2 3h 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:15:26
244 Ovo de Páscoa v2 3h 5.500.000 Ouro 11/03 as 19:15:16
245 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 18:35:28
246 Bandeira do Brasil 3h 5.500.000 Ouro 11/03 as 18:35:18
247 Bandeira do Brasil 3h 5.500.000 Ouro 11/03 as 18:35:12
248 Poção Carnavalesca v2 3h 5.500.000 Ouro 11/03 as 18:35:09
249 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 18:35:05
250 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 18:35:01
251 Gemma 1 Ouro 11/03 as 18:02:18
252 Gemma 11 Ouro 11/03 as 18:02:14
253 Gemma 1 Ouro 11/03 as 18:01:16
254 Ordo 1 Ouro 11/03 as 18:01:11
255 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 17:29:10
256 Ovo de Páscoa v2 3h 7.500.000 Ouro 11/03 as 17:13:56
257 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 17:08:58
258 Super Aging Stone 5.000.000 Ouro 11/03 as 17:08:33
259 Pedra do Mecânico 300.000 Ouro 11/03 as 16:28:25
260 Frag. R.Kelvezu A 80.000.000 Ouro 11/03 as 16:23:28
261 Gemma 1 Ouro 11/03 as 16:19:09
262 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 11/03 as 14:07:47
263 Gemma 100 Ouro 11/03 as 13:21:36
264 Exp UP Especial Prime 1.500.000 Ouro 11/03 as 09:25:38
265 Ordo 6.000.000 Ouro 11/03 as 08:48:11
266 Ordo 6.000.000 Ouro 11/03 as 08:48:10
267 Ordo 6.000.000 Ouro 11/03 as 08:48:00
268 Ordo 6.000.000 Ouro 11/03 as 08:47:58
269 Ordo 6.000.000 Ouro 11/03 as 08:47:58
270 Ordo 5.500.000 Ouro 11/03 as 08:47:57
271 Devine 450.000 Ouro 11/03 as 08:45:43
272 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 08:45:41
273 Devine 450.000 Ouro 11/03 as 08:45:39
274 Devine 450.000 Ouro 11/03 as 08:45:39
275 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:12
276 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:12
277 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:11
278 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:11
279 Ordo 4.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:03
280 Ordo 5.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:02
281 Ordo 4.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:01
282 Ordo 4.500.000 Ouro 11/03 as 08:45:01
283 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 08:44:30
284 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 08:44:27
285 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 08:44:25
286 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 08:44:25
287 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 08:44:23
288 Mirage 3.500.000 Ouro 11/03 as 08:44:03
289 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:43:15
290 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:43:14
291 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:43:11
292 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:43:11
293 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:43:10
294 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:43:08
295 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:43:00
296 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:59
297 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:57
298 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:57
299 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:55
300 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:55
301 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:54
302 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:42:52
303 Enigma 2.900.000 Ouro 11/03 as 08:38:21
304 Enigma 2.600.000 Ouro 11/03 as 08:38:20
305 Enigma 2.599.999 Ouro 11/03 as 08:38:19
306 Enigma 2.500.000 Ouro 11/03 as 08:38:19
307 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:37:42
308 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:37:40
309 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:37:40
310 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.500.000 Ouro 11/03 as 08:36:45
311 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.500.000 Ouro 11/03 as 08:36:42
312 Enigma 2.500.000 Ouro 11/03 as 08:28:42
313 Enigma 2.500.000 Ouro 11/03 as 08:28:42
314 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:28:24
315 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 08:26:10
316 Enigma 2.500.000 Ouro 11/03 as 08:25:59
317 Devine 450.000 Ouro 11/03 as 08:24:03
318 Cabeção sem Efeito 450.000 Ouro 11/03 as 08:01:51
319 Bracelete Mitológicos 10.000.000 Ouro 11/03 as 07:57:22
320 Bellum 2.500.000 Ouro 11/03 as 07:45:49
321 Bellum 2.500.000 Ouro 11/03 as 07:45:47
322 Bellum 2.500.000 Ouro 11/03 as 07:45:38
323 Garra Mitológica 40.000.000 Ouro 11/03 as 07:39:35
324 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 01:12:55
325 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 01:12:53
326 Celesto 500.000 Ouro 11/03 as 01:12:49
327 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 01:12:44
328 Devine 500.000 Ouro 11/03 as 01:12:43
329 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:12:38
330 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:12:36
331 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:12:32
332 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:12:31
333 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 01:12:27
334 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 01:10:03
335 Inferna 499.999 Ouro 11/03 as 01:09:56
336 Inferna 450.000 Ouro 11/03 as 01:09:55
337 Devine 400.000 Ouro 11/03 as 01:09:50
338 Devine 400.000 Ouro 11/03 as 01:09:48
339 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:09:42
340 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:09:41
341 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:09:36
342 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:09:35
343 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 11/03 as 01:09:15
344 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 01:08:20
345 Inferna 450.000 Ouro 11/03 as 01:08:13
346 Inferna 450.000 Ouro 11/03 as 01:08:12
347 Devine 400.000 Ouro 11/03 as 01:08:05
348 Devine 400.000 Ouro 11/03 as 01:08:04
349 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:07:57
350 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:07:55
351 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:07:51
352 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:07:50
353 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 01:07:41
354 Murky 100.000 Ouro 11/03 as 01:07:39
355 Transparo 500.000 Ouro 11/03 as 01:06:16
356 Transparo 450.000 Ouro 11/03 as 01:06:15
357 Inferna 450.000 Ouro 11/03 as 01:05:49
358 Inferna 450.000 Ouro 11/03 as 01:05:48
359 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 11/03 as 01:05:26
360 Sparky 320.000 Ouro 11/03 as 01:05:17
361 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:05:10
362 Raident 400.000 Ouro 11/03 as 01:05:08
363 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 00:30:45
364 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 00:30:41
365 Bellum 2.000.000 Ouro 11/03 as 00:30:38
366 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 10/03 as 23:37:22
367 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 10/03 as 23:36:54
368 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.500.000 Ouro 10/03 as 23:19:51
369 Mirage 3.500.000 Ouro 10/03 as 22:45:51
370 Mirage 3.500.000 Ouro 10/03 as 22:44:41
371 Mirage 3.500.000 Ouro 10/03 as 22:44:38
372 Celesto 500.000 Ouro 10/03 as 22:44:31
373 Celesto 500.000 Ouro 10/03 as 22:44:29
374 Fragmento do Draxos 25.000.000 Ouro 10/03 as 22:40:26
375 Mirage 3.200.000 Ouro 10/03 as 22:35:32
376 Mirage 3.200.000 Ouro 10/03 as 22:35:29
377 Mirage 3.200.000 Ouro 10/03 as 22:35:27
378 Mirage 3.200.000 Ouro 10/03 as 22:35:24
379 Inferna 450.000 Ouro 10/03 as 22:25:46
380 Inferna 450.000 Ouro 10/03 as 22:25:43
381 Celesto 500.000 Ouro 10/03 as 22:25:33
382 Transparo 500.000 Ouro 10/03 as 22:25:25
383 Transparo 400.000 Ouro 10/03 as 22:25:14
384 Transparo 400.000 Ouro 10/03 as 22:25:10
385 Transparo 400.000 Ouro 10/03 as 22:25:08
386 Anel do Shy 140.000.000 Ouro 10/03 as 22:17:26
387 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:58:29
388 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:57:47
389 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:54:17
390 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:52:52
391 Bellum 2.000.000 Ouro 10/03 as 21:52:40
392 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:43:08
393 Espada Sagrada 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:43:04
394 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:42:25
395 Super Aging Stone 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:42:19
396 Poção Carnavalesca v2 3h 5.500.000 Ouro 10/03 as 21:32:58
397 Frag. R.Babel A 33.333.333 Ouro 10/03 as 21:32:01
398 Carta da Experiência 1 Ouro 10/03 as 20:39:08
399 Carta da Experiência 1 Ouro 10/03 as 20:39:06
400 Carta da Experiência 1 Ouro 10/03 as 20:39:04
401 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 10/03 as 20:35:02
402 Frag. R.Babel B 30.000.000 Ouro 10/03 as 20:05:12
403 Mestre do Craft 20% 60.000.000 Ouro 10/03 as 19:42:04
404 Mestre do Craft 20% 60.000.000 Ouro 10/03 as 19:37:20
405 Luvas Cronus 5.000.000 Ouro 10/03 as 19:09:02
406 Transparo 250.000 Ouro 10/03 as 16:45:41
407 Transparo 250.000 Ouro 10/03 as 16:45:39
408 Transparo 250.000 Ouro 10/03 as 16:42:46
409 Transparo 250.000 Ouro 10/03 as 16:42:44
410 Espada Lendária 1.000.000 Ouro 10/03 as 14:51:49
411 Bola do Natal Roxa 550.000 Ouro 10/03 as 14:45:44
412 Bola do Natal Roxa 550.000 Ouro 10/03 as 14:45:43
413 Bola do Natal Roxa 550.000 Ouro 10/03 as 14:45:42
414 Bola do Natal Roxa 550.000 Ouro 10/03 as 14:45:41
415 Bola do Natal Roxa 550.000 Ouro 10/03 as 14:45:40
416 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 10/03 as 13:36:56
417 Bandeira do Brasil 3h 5.500.000 Ouro 10/03 as 13:36:33
418 Poção Carnavalesca v2 3h 5.500.000 Ouro 10/03 as 13:36:30
419 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 10/03 as 13:36:24
420 Bolo de Aniversário 2025 3h 4.400.000 Ouro 10/03 as 13:36:22
421 Poção Carnavalesca v2 3h 5.500.000 Ouro 10/03 as 13:36:18
422 Bellum 2.000.000 Ouro 10/03 as 12:28:54
423 Frag. R.Valento B 30.000.000 Ouro 10/03 as 12:12:04
424 Pedra do Mecânico 350.000 Ouro 10/03 as 11:16:33
