• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level Classificação de Reliquias PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico do Ouro Bellatra Histórico do Ouro Bless Castle Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

Vanguard

Pontos: 629
Modo: Survivor BP

Bellatra
Camarote

Camarote

Pontos: 22705105


Classificação por Level

Selecione uma classe:

N° Classe Personagem Level % Exp. Semanal Clan Master XP Battle Passe
1 Carneiro 136 8.83% 3,060,097.79 BloodDragonS 3.513.103 BI 9 - Avançado
2 Sorath 136 8.05% 3,035,535.21 BloodDragonS 4.336.708 BI 17 - Avançado
3 Holus 136 7.38% 3,023,605.48 BloodDragonS 5.550.375 BI 25 - Avançado
4 oMundoGira 136 7.23% 3,028,501.28 BloodDragonS 6.710.310 BI 32 - Avançado
5 Troia 136 5.68% 3,112,117.35 ISRAEL 4.860.816 BI 32 - Avançado
6 xLEVADO 136 5.62% 3,108,910.74 ISRAEL 4.443.797 BI 32 - Avançado
7 superIRON 136 4.68% 2,969,408.28 BloodDragonS 4.160.465 BI 32 - Avançado
8 Carneira 136 4.41% 2,954,783.02 BloodDragonS 903.600 BI 6 - Avançado
9 Vanessinha 136 4.05% 3,001,165.44 Vanguard 2.235.968 BI 32 - Avançado
10 TREMDANORTE 136 4.00% 3,076,395.08 ISRAEL 4.983.235 BI 32 - Avançado
11 TSpanKa 136 3.55% 2,959,139.03 Vanguard 1.317.380 BI 32 - Avançado
12 xSURFISTAO 136 3.44% 3,057,766.40 ISRAEL 592.100 BI 32 - Avançado
13 XistaoDaMassa 136 3.30% 2,957,143.00 Vanguard 6.177.353 BI 32 - Avançado
14 LobaVerde 136 3.13% 3,027,832.64 Alcateia 9.694.414 BI 32 - Avançado
15 pkK 136 2.89% 2,990,834.72 Vanguard 3.418.896 BI 32 - Avançado
16 ZxT 136 2.88% 2,968,922.76 Vanguard 1.543.529 BI 32 - Avançado
17 LFx 136 2.51% 2,963,020.30 Vanguard 1.727.739 BI 32 - Avançado
18 LobaVermelha 135 98.08% 2,915,769.94 Alcateia 1.292.234 BI 26 - Avançado
19 EquinoX 135 94.62% 2,583,745.10 Vanguard 1.862.314 BI 32 - Avançado
20 Primo 135 89.97% 2,521,066.24 Vanguard 1.728.762 BI 32 - Avançado
21 BreiLoki 135 89.57% 2,505,066.04 Camarote 6.234.149 BI 32 - Avançado
22 PedeIfooD 135 88.42% 2,412,309.35 Camarote 1.154.124 BI 32 - Avançado
23 VANGUARD 135 83.48% 2,332,985.58 Vanguard 2.218.856 BI 32 - Avançado
24 PODEROSO 135 80.80% 2,308,146.26 BloodDragonS 3.709.170 BI 32 - Avançado
25 Sombra99 135 78.90% 2,088,937.12 Camarote 2.561.880 BI 32 - Avançado
26 VNGD 135 78.23% 2,123,743.94 Vanguard 686.023 BI 32 - Avançado
27 1ReaL 135 76.97% 2,444,473.40 BloodDragonS 1.097.539 BI 32 - Avançado
28 Astaroth 135 73.24% 1,997,984.10 BloodDragonS 1.506.006 BI 8 - Avançado
29 AgiotaFS 135 71.35% 2,093,470.70 Vanguard 327.771 BI 32 - Avançado
30 oBituca 135 70.96% 2,156,966.40 Camarote 5.271.335 BI 32 - Avançado
31 egocentric 135 70.87% 2,404,770.64 BloodDragonS 3.727.147 BI 32 - Avançado
32 Sinistr0 135 67.51% 2,029,281.79 Vanguard 372.644 BI 32 - Avançado
33 Yuma 135 66.51% 1,665,408.14 Vanguard 36.533 BI 12 - Avançado
34 AGROTAIGO 135 63.43% 2,192,312.10 BloodDragonS 1.372.161 BI 32 - Avançado
35 VascaiNo 135 62.04% 1,435,896.78 Vanguard 659.050 BI 32 - Avançado
36 TraxarT 135 60.42% 1,756,945.77 Vanguard 328.246 BI 32 - Avançado
37 Cansado 135 56.72% 1,382,445.63 Camarote 3.385.903 BI 32 - Avançado
38 PAR4DiSE 135 55.18% 1,506,299.35 BloodDragonS 26.197 BI 15 - Avançado
39 Ganancia 135 55.01% 1,812,485.98 BloodDragonS 1.328.388 BI 32 - Avançado
40 yDerpao 135 54.42% 1,471,010.77 BloodDragonS 508.705 BI 32 - Avançado
41 GrrXIT 135 51.32% 1,372,068.79 BloodDragonS 3.088.815 BI 32 - Avançado
42 zBatVolta 135 50.69% 2,032,647.25 BloodDragonS 1.433.924 BI 32 - Avançado
43 TOPURIA 135 50.56% 1,397,360.15 Vanguard 789.849 BI 32 - Avançado
44 Luqueba 135 48.62% 1,410,629.13 BloodDragonS 2.319.327 BI 31 - Avançado
45 MeenorB 135 48.51% 1,538,051.13 BloodDragonS 1.192.062 BI 32 - Avançado
46 CavaloLouco 135 47.62% 1,538,300.25 BloodDragonS 2.973.655 BI 32 - Avançado
47 FycK 135 47.47% 1,779,196.33 Vanguard 374.997 BI 32 - Avançado
48 xCapeta 135 47.24% 1,797,207.08 Vanguard 442.474 BI 32 - Avançado
49 Luffy 135 46.60% 1,491,289.50 Vanguard 701.389 BI 32 - Avançado
50 BAMOR 135 46.47% 1,231,563.98 Vanguard 797.330 BI 32 - Avançado
51 xTebas 135 46.35% 1,383,301.49 BloodDragonS 1.757.767 BI 32 - Avançado
52 Broker 135 45.17% 1,309,443.98 ISRAEL 3.911.475 BI 29 - Avançado
53 MitterNvS 135 43.23% 1,641,351.65 BloodDragonS 1.853.707 BI 32 - Avançado
54 SolderA 135 43.07% 431,735.05 SolderiN 1.909.334 BI 32 - Avançado
55 enois 135 41.87% 1,318,263.79 BloodDragonS 3.508.932 BI 8 - Avançado
56 HeadShot 135 41.01% 994,138.37 Camarote 2.473.812 BI 31 - Avançado
57 Freese 135 40.68% 1,248,668.05 BloodDragonS 2.143.708 BI 27 - Avançado
58 FlacoRoque 135 39.56% 1,057,229.80 BloodDragonS 1.408.755 BI 26 - Avançado
59 100MIL 135 39.44% 739,754.35 Vanguard 2.270.815 BI 26 - Avançado
60 Excalion 135 38.82% 1,216,942.22 BloodDragonS 366.136 BI 32 - Avançado
61 DesgarradO 135 37.78% 713,877.09 BloodDragonS 291.377 BI 28 - Avançado
62 Bilolamon 135 37.39% 1,096,380.89 Vanguard 265.276 BI 19 - Avançado
63 NoCu 135 34.47% 1,101,078.06 Sem Clan 56.477 BI 32 - Avançado
64 Rhaenyra 135 33.71% 1,185,275.00 BloodDragonS 4.412.477 BI 32 - Avançado
65 egoist 135 31.50% 853,622.30 BloodDragonS 1.020.859 BI 28 - Avançado
66 EVANDRODODENDE 135 31.10% 472,960.58 Vanguard 241.428 BI 23 - Avançado
67 Fairy 135 30.94% 1,217,899.95 Camarote 0 BI 32 - Avançado
68 AiacosKS 135 30.47% 691,850.04 BloodDragonS 533.623 BI 32 - Avançado
69 CestaBasic 135 30.30% 1,101,739.65 Vanguard 25.572 BI 30 - Avançado
70 Tesourinha 135 30.25% 1,047,861.53 BloodDragonS 1.136.375 BI 23 - Avançado
71 JudasVascaino 135 30.23% 880,229.52 Vanguard 1.446.621 BI 32 - Avançado
72 Havock 135 29.52% 1,050,408.37 BloodDragonS 970.225 BI 7 - Avançado
73 eppegod 135 28.57% 991,297.09 Vanguard 526.022 BI 27 - Avançado
74 FuleirinhaA 135 28.13% 683,438.46 Vanguard 1.362.899 BI 24 - Avançado
75 miniIRON 135 27.92% 1,003,739.42 BloodDragonS 13.503 BI 27 - Avançado
76 Drow 135 27.34% 519,243.75 Camarote 2.917.373 BI 32 - Avançado
77 KillerZinhO 135 27.20% 631,411.51 Camarote 2.591.450 BI 32 - Avançado
78 LarinhaMS 135 27.01% 1,036,772.47 Vanguard 122.628 BI 23 - Avançado
79 MechZinho 135 26.58% 1,202,210.25 BloodDragonS 118.838 BI 31 - Avançado
80 VoVoZ1K4 135 25.77% 842,289.00 BloodDragonS 1.381.515 BI 25 - Avançado
81 ZezeChibata 135 25.68% 945,229.04 BloodDragonS 421.115 BI 32 - Avançado
82 Nessaj 135 24.41% 447,915.24 Camarote 1.904.268 BI 32 - Avançado
83 DilmaRousseff 135 24.27% 1,005,604.19 Vanguard 0 BI 10 - Avançado
84 QuyTroc 135 24.12% 569,206.85 OxE 2.079.773 BI 32 - Avançado
85 HarD 135 23.97% 684,131.57 Camarote 647.080 BI 27 - Avançado
86 MandaChuva 135 23.32% 1,007,527.22 BloodDragonS 0 BI 18 - Avançado
87 HeavenForce 135 22.43% 630,662.11 BloodDragonS 359.582 BI 22 - Avançado
88 IRONjr 135 22.10% 594,989.12 BloodDragonS 733.034 BI 28 - Avançado
89 Sakinat 135 21.12% 108,134.37 Vanguard 214.637 BI 13 - Avançado
90 JigSawW 135 21.07% 612,582.97 Vanguard 518.610 BI 32 - Avançado
91 xTenebrosA 135 21.03% 567,845.43 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
92 KiveK 135 20.97% 526,977.53 OxE 68.390 BI 32 - Avançado
93 KillerZinhA 135 20.75% 562,139.58 Camarote 796.647 BI 24 - Avançado
94 ReBorn 135 20.50% 345,290.49 Camarote 332.592 BI 31 - Avançado
95 RNGNan 135 20.49% 331,758.71 Vanguard 97.371 BI 5 - Avançado
96 Logos 135 20.41% 733,817.96 Vanguard 0 BI 29 - Avançado
97 LacostePrime 135 19.94% 650,523.55 BloodDragonS 5.134 BI 18 - Avançado
98 EquinoxXM 135 19.93% 665,386.59 Sem Clan 257.567 BI 32 - Avançado
99 CatarinaZ 135 19.91% 1,614,015.25 Vanguard 0 BI 32 - Avançado
100 LTK 135 19.85% 748,952.00 MATARBDSN 155.165 BI 10 - Avançado
101 Suavin 135 19.61% 1,447,796.37 Camarote 0 BI 32 - Avançado
102 FantaCannabis 135 19.60% 563,052.70 BloodDragonS 815.308 BI 27 - Avançado
103 dashdok 135 19.21% 799,072.26 Sem Clan 195.126 BI 32 - Avançado
104 PrincesaPK 135 19.07% 479,553.57 Sem Clan 1.754.836 BI 32 - Avançado
105 TuezinAPELAUM 135 19.02% 809,135.09 BloodDragonS 2.671.153 BI 19 - Avançado
106 KIllerZinh0 135 18.66% 461,339.28 Camarote 471.312 BI 32 - Avançado
107 oJogoVirou 135 18.51% 523,137.30 BloodDragonS 4.087.623 BI 27 - Avançado
108 7Liras 135 18.45% 560,356.90 Camarote 0 BI 22 - Avançado
109 B7 135 18.23% 419,114.15 Camarote 284.723 BI 32 - Avançado
110 Schwarzenegger 135 18.04% 688,489.79 BloodDragonS 1.840.238 BI 16 - Avançado
111 DTRUMP 135 17.60% 411,816.68 Sem Clan 139.616 BI 32 - Avançado
112 Madrid 135 17.23% 519,511.69 Camarote 2.055.347 BI 32 - Avançado
113 xTREMDOERREJOTA 135 17.12% 503,129.45 Camarote 1.002.021 BI 32 - Avançado
114 FanUp 135 16.72% 560,361.48 Camarote 559.603 BI 32 - Avançado
115 Lkz 135 16.43% 396,715.98 Vanguard 483.938 BI 32 - Avançado
116 Freesa 135 15.93% 559,359.00 Sem Clan 93.765 BI 28 - Avançado
117 CreuzaMataRindo 135 15.85% 606,968.66 Sem Clan 732.101 BI 11 - Avançado
118 LUCKNER 135 15.75% 471,428.62 Camarote 815.426 BI 32 - Avançado
119 Melkor 135 15.73% 426,564.41 Vanguard 321.983 BI 31 - Avançado
120 EdMorty 135 15.64% 354,578.92 Camarote 72.924 BI 2 - Avançado
121 Zap7Copa 135 15.34% 436,604.06 Camarote 1.253.716 BI 32 - Avançado
122 SobraNada 135 14.79% 676,312.28 Sem Clan 252.582 BI 25 - Avançado
123 TERRORISTA 135 14.55% 471,967.79 BloodDragonS 0 BI 6 - Avançado
124 Midranda 135 14.53% 450,837.65 BloodDragonS 357.010 BI 32 - Avançado
125 MerlinRNG 135 14.02% 264,806.56 Vanguard 322.986 BI 32 - Avançado
126 MeninuDT 135 13.95% 429,390.76 BloodDragonS 1.391.220 BI 26 - Avançado
127 Kyrts 135 13.90% 462,447.03 Camarote 1.513.728 BI 10 - Avançado
128 www 135 13.60% 621,933.09 Camarote 516.916 BI 15 - Avançado
129 NhamiNhami 135 13.31% 383,433.40 Vanguard 86.112 BI 18 - Avançado
130 TheRaMoNeS 135 12.69% 395,454.12 Camarote 5.243 BI 32 - Avançado
131 RPG7 135 12.61% 154,849.72 Vanguard 336.978 BI 32 - Avançado
132 VascainAS 135 12.28% 503,059.04 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
133 DieMotherFucker 135 12.26% 551,497.79 BloodDragonS 976.821 BI 32 - Avançado
134 lDiaBlo 135 12.06% 278,767.00 Vanguard 695.000 BI 30 - Avançado
135 AngelMorty 135 12.05% 313,263.32 Camarote 1.344.000 BI 3 - Avançado
136 Fiorii 135 11.77% 292,593.65 Vanguard 904.719 BI 31 - Avançado
137 Dona7 135 11.39% 313,995.42 Vanguard 103.479 BI 19 - Avançado
138 Tiffany 135 11.31% 278,702.11 Sem Clan 34.093 BI 19 - Avançado
139 LOBISOMAN 135 10.95% 1,178,305.42 OxE 0 BI 32 - Avançado
140 B4ND1D4 135 10.40% 378,020.94 BloodDragonS 0 BI 32 - Avançado
141 SoYo 135 9.23% 69,550.35 Vanguard 1.000.558 BI 23 - Avançado
142 AR15 135 8.95% 159,414.99 Vanguard 94.621 BI 20 - Avançado
143 LeBlanc 135 8.82% 230,964.83 Camarote 415.625 BI 5 - Avançado
144 LadyWhistledown 135 8.70% 236,270.07 ShowTime 5.224 BI 20 - Avançado
145 RoLudoo 135 8.41% 272,696.96 Sem Clan 470.397 BI 13 - Avançado
146 Nagat0 135 8.36% 322,546.54 BloodDragonS 724.234 BI 5 - Avançado
147 XxGalocinzaxX 135 8.13% 140,860.43 BloodDragonS 1.080.672 BI 13 - Avançado
148 Bailarina 135 8.00% 282,603.16 Vanguard 311.428 BI 9 - Avançado
149 Rebecaa 135 7.83% 145,816.93 BlackList 0 BI 29 - Avançado
150 Ratata 135 7.75% 1,269,801.83 OxE 0 BI 32 - Avançado
151 ArdiT 135 7.61% 233,594.94 Camarote 0 BI 32 - Avançado
152 DONIN 135 7.57% 79,307.71 Sem Clan 247.549 BI 9 - Avançado
153 Know 135 7.51% 180,828.17 Sem Clan 90 BI 15 - Avançado
154 Porsche 135 7.16% 79,898.55 Sem Clan 0 BI 15 - Avançado
155 BlackKone 135 6.14% 181,367.60 Vanguard 0 BI 10 - Avançado
156 Sunzadaa 135 6.01% 196,619.15 BloodDragonS 1.125.234 BI 10 - Avançado
157 AltasBrisa 135 5.56% 188,141.91 Camarote 290.791 BI 14 - Avançado
158 Pandinhaa 135 5.52% 225,156.68 BloodDragonS 958.947 BI 7 - Avançado
159 Bengaum 135 5.41% 751,252.60 Vanguard 0 BI 2 - Avançado
160 MatadorDeEmo 135 4.86% 240,739.52 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
161 WELTONz 135 4.85% 124,022.07 Camarote 0 BI 32 - Avançado
162 Tanatos 135 4.84% 108,128.65 Vanguard 0 BI 23 - Avançado
163 LobaRoxa 135 4.71% 985,824.22 Alcateia 0 BI 32 - Avançado
164 Navi 135 4.39% 8,193.44 Sem Clan 489.895 BI Não possui Passe
165 TRAPSTAR 135 3.31% 129,595.63 Vanguard 376.576 BI 19 - Avançado
166 Monstroress 135 2.88% 467,579.59 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
167 SorveBin 135 2.34% 37,028.01 Sem Clan 0 BI 26 - Avançado
168 LoboPreto 135 2.33% 35,657.62 Alcateia 373.963 BI 7 - Avançado
169 FantaCanabidiol 135 2.29% 44,314.58 Sem Clan 0 BI 15 - Avançado
170 BOTANAPIPOKINHA 135 1.14% 44,596.39 Sem Clan 102.012 BI 21 - Avançado
171 Arlen 135 1.04% 25,039.20 Vanguard 117.861 BI Não possui Passe
172 MacacoCalvo 135 1.00% 11,426.76 Sem Clan 54.601 BI Não possui Passe
173 MataNoia 135 0.65% 383,208.18 ISRAEL 0 BI 32 - Avançado
174 VodkaCiroc 135 0.43% 8,181.94 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
175 Roludoooo 135 0.28% 839,525.50 Camarote 0 BI 32 - Avançado
176 Doce 135 0.19% 8,609.02 ISRAEL 386.548 BI 23 - Avançado
177 MaiKaKu 135 0.05% -49,946.36 Vanguard 88.443 BI 17 - Avançado
178 PrimoX 135 0.02% 184.13 Vanguard 134.068 BI 19 - Avançado
179 VANKIEDS 135 0.02% 0.00 Sem Clan 30.450 BI Não possui Passe
180 Mystogan 135 0.01% 0.00 Sem Clan 79.382 BI Não possui Passe
181 GoleiroBruno 135 0.01% 0.00 Sem Clan 27.967 BI Não possui Passe
182 CaLLbA 135 0.01% 270.88 Sem Clan 625.222 BI Não possui Passe
183 MENOIZZ 135 0.00% 74.77 Sem Clan 434.720 BI Não possui Passe
184 Vegapunk 135 0.00% 0.00 Sem Clan 112.679 BI Não possui Passe
185 FLOKII 135 0.00% 21.23 FLOKIII 36.861 BI Não possui Passe
186 SuzaneRichthofe 135 0.00% -17,720.20 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
187 Stelar 134 97.02% 1,232,837.39 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
188 eMBee 134 95.92% 29,656.72 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
189 TeCnoLoGiA 134 95.29% 2,341,019.71 OxE 0 BI 32 - Avançado
190 IC3 134 93.45% 1,424,274.97 Vanguard 0 BI 15 - Avançado
191 ApimentadA 134 92.36% 973,731.85 Camarote 0 BI 28 - Avançado
192 NeninhaS 134 88.38% 691,315.40 Camarote 0 BI 32 - Avançado
193 NaOndinha 134 82.25% 1,070,350.49 BloodDragonS 0 BI 32 - Avançado
194 MEGAMENTE 134 81.44% 1,370,475.60 BloodDragonS 0 BI 15 - Avançado
195 GrelinDDiamante 134 79.42% 360,874.62 BlackList 0 BI 23 - Avançado
196 xCapetinha 134 76.45% 659,573.58 Vanguard 0 BI 9 - Avançado
197 R4gnaR 134 69.06% 1,202,402.20 Camarote 0 BI 29 - Avançado
198 LoboAzulBebe 134 66.35% 1,202,835.10 Alcateia 0 BI 29 - Avançado
199 RaPaRigAS 134 62.64% 1,495,022.47 BloodDragonS 0 BI 5 - Avançado
200 YajiRobe 134 61.94% 700,813.56 SonsOfAnarch 0 BI 31 - Avançado
201 AdamastorPITACO 134 61.90% 0.00 EHMEMO 0 BI Não possui Passe
202 Rudeus 134 59.18% 3,756,443.14 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
203 SUPR3M4 134 58.48% 557,047.09 BloodDragonS 0 BI 13 - Avançado
204 PancadaOriginal 134 57.22% -108,228.08 Sem Clan 0 BI 24 - Avançado
205 COMPLEXO 134 55.93% 3,200,725.93 Sem Clan 0 BI 24 - Avançado
206 TORTURE 134 55.35% -224,812.08 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
207 Shaulin 134 53.86% 17,582.86 Sem Clan 80.000 BI Não possui Passe
208 Hirata 134 51.82% 515,329.13 AmBev 0 BI 32 - Avançado
209 MacacoDepressivo 134 51.54% 29,524.13 Sem Clan 0 BI 26 - Avançado
210 GAYA 134 51.11% -109,418.50 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
211 LUTCHADOR 134 50.92% 974.70 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
212 DamaDaNoitte 134 50.53% 160,108.52 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
213 SKjp 134 49.07% 55,969.95 Vanguard 0 BI 15 - Avançado
214 Rasec 134 48.27% 2,097,955.54 Vanguard 0 BI 32 - Avançado
215 UFC2 134 45.27% 816,974.92 Sem Clan 0 BI 16 - Avançado
216 FinaFleex 134 45.09% 13,570.19 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
217 xCOLETORDEDROGAS 134 43.98% 945,298.88 0000000000 0 BI 32 - Avançado
218 Ambessa 134 42.72% 0.00 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
219 Jurandir 134 41.36% 787,755.18 Sem Clan 0 BI 21 - Avançado
220 Punish 134 38.70% 1,577,602.07 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
221 Fogo 134 37.72% 541.63 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
222 Perninha 134 35.79% 968,542.84 INSS 0 BI 32 - Avançado
223 MarMorty 134 34.06% 630,845.90 Camarote 0 BI 32 - Avançado
224 Lealdade 134 32.72% 1,250,136.97 Sem Clan 0 BI 24 - Avançado
225 TitoPullo 134 31.93% -69,699.04 Sem Clan 0 BI 17 - Avançado
226 DANADINHA 134 31.73% 432,357.59 Sem Clan 0 BI 23 - Avançado
227 Rurik 134 31.54% 0.00 Sem Clan 0 BI 19 - Avançado
228 Elian 134 25.34% 0.00 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
229 RNGBaby 134 24.25% 401,845.81 Renegados 0 BI 23 - Avançado
230 MagoAmigo 134 19.35% 0.00 AmBev 0 BI Não possui Passe
231 xSentomaru 134 18.02% 0.00 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
232 DrDouGS 134 16.60% 1,311,154.69 BloodDragonS 0 BI 32 - Avançado
233 Suigetsu 134 15.07% 16,600.50 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
234 PedreiroSUADO 134 14.02% 332,619.79 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
235 JeckMetralha 134 13.66% 0.00 AmBev 0 BI Não possui Passe
236 PernaLonga 134 11.85% 33,233.80 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
237 LEBROOON 134 9.66% 64,618.78 Sem Clan 0 BI 19 - Avançado
238 saborREMEDIO 134 7.12% 877,139.22 Sem Clan 0 BI 20 - Avançado
239 kNN 134 7.10% 1,321,432.59 Sem Clan 0 BI 12 - Avançado
240 LoboCaramelo 134 6.12% 55,459.79 Alcateia 0 BI 21 - Avançado
241 Madoka 134 5.63% 854,853.46 Sem Clan 0 BI 20 - Avançado
242 Volp 134 4.39% 81,775.30 BlackList 0 BI 32 - Avançado
243 Brunault 134 3.15% 114,927.87 Sem Clan 0 BI 4 - Avançado
244 LobaPink 134 2.00% 968,781.35 Alcateia 0 BI 23 - Avançado
245 ASK1LLER 134 1.62% 958,329.72 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
246 MlkZika 134 0.66% 589,659.34 SlcNCompensa 0 BI 31 - Avançado
247 MarinaSilva 134 0.31% 35,466.80 Sem Clan 0 BI 32 - Avançado
248 UlQuiiOrra 133 96.41% 0.00 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
249 xTREMDORJ 133 95.82% 2,216,935.73 ISRAEL 0 BI 32 - Avançado
250 MulekESoltOoo 133 91.34% 22,206.41 Sem Clan 0 BI Não possui Passe
Informações do Servidor Sistema de Craft Histórico de Items Dropados Tabela de Experiência
Genesis Priston Tale © 2022
Minha Conta
  • Nova conta
  • Painel de controle
  • Recuperar senha
  • Recuperar ID
Guia do Jogo
  • Informações
  • Sistema de Mix
  • Sistema de Aging
  • Sistema de Craft
  • Sistema de Fusão
  • Tabela de EXP
  • Boss Time
Eventos
  • Ultima Bellatra
  • Bellatra Solo
  • Evento Meta
  • Roleta da Sorte
  • Rifa da Sorte
Ranking
  • Classificação de Level
  • Bellatra Clan
  • PvP Ranking Player
  • PvP Clan
  • Lista de Clans
  • Histórico PvP
  • Top 50 Histórico de Drops
  • Histórico de Drops
  • Histórico de Caixas
  • Histórico de Aging
  • Histórico de Craft
  • Lista de Punidos
Em Breve
Assistir agora
Em breve
Assistir agora
Streaming
Todos os direitos reservados. Proibida cópia total ou parcial sem autorização.
Desenvolvido por: ED