• Inicio
  • Home
  • Conta
    Donate Nova conta Painel de controle Recuperar senha Recuperar ID Regras do Servidor
    Guias
    Informações Sistema de Mix Sistema de Aging Sistema de Craft Sistema de Desfragmentação Sistema de Desmontagem Sistema de Fusão Tabela de EXP Boss Time
  • Download
  • Eventos
    Histórico de Doação do Ouro e Perigo Ranking Team Death Match Ultima Bellatra Bellatra Solo Evento Meta Roleta da Sorte Rifa da Sorte
    Rankings
    Classificação de Level Classificação de Reliquias PvP Ranking Player PvP Clan Bellatra Clan Ranking de Pontos no Bless Castle Lista de Clans Top Speed Castelo Fantasma Top Speed Ilha Tropical
    Históricos
    Histórico do Ouro Bellatra Histórico do Ouro Bless Castle Histórico da Loja Pessoal Histórico do BC Histórico do Bellatra Histórico PvP Histórico Arena PvP Histórico Top 50 de Drops Histórico de Drops Histórico de Caixas Histórico de Aging Histórico de Craft Histórico de Desmontagem Histórico do Castelo Fantasma Histórico da Ilha Tropical
Jogar agora!

Bless Castle

Vanguard

Pontos: 3406665
Modo: No Pritus

Bellatra
BloodDragonS

BloodDragonS

Pontos: 24014611

Lista de Clans

# Clan Damage Tipo Data
1 Vanguard 3406665 No Pritus 26/04 as 15:57:30
2 Alerta 2204655 No Pritus 22/04 as 22:13:11
3 Alerta 514 No Pritus 19/04 as 16:11:51
4 Vanguard 3857432 Pritus Door 12/04 as 15:32:50
5 Alerta 98 Normal 05/04 as 15:21:35
6 BloodDragonS 372223 Survivor Sangria 29/03 as 15:20:00
7 Vanguard 2650764 No Pritus 22/03 as 15:33:28
8 Vanguard 2742604 Pritus Door 15/03 as 15:29:16
9 Vanguard 629 Survivor BP 08/03 as 15:20:00
10 Alerta 228 No Pritus 08/03 as 14:01:08
11 Vanguard 2713616 No Pritus 01/03 as 15:28:48
12 BloodDragonS 2623205 Pritus Door 22/02 as 15:23:19
13 Alerta 86 Pritus Door 22/02 as 14:46:08
14 Alerta 196 Pritus Door 08/02 as 15:14:08
15 SoNois 4621147 Pritus Door 01/02 as 15:37:47
16 SoNois 381242 Survivor Sangria 25/01 as 15:20:00
17 SoNois 3627390 No Pritus 18/01 as 15:40:15
18 SoNois 4965036 Pritus Door 11/01 as 15:22:12
19 Staff 2425 Pritus Door 04/01 as 15:03:01
20 SoNois 77 Survivor BP 21/12 as 15:12:11
21 SoNois 5170834 No Pritus 14/12 as 15:24:09
22 SoNois 4209491 Pritus Door 07/12 as 15:39:41
23 SoNois 186488 Survivor Sangria 30/11 as 15:20:00
24 SoNois 5793393 No Pritus 23/11 as 15:44:03
25 SoNois 2908941 Pritus Door 16/11 as 15:42:16
26 SoNois 404 Survivor BP 09/11 as 15:20:00
27 SoNois 6776232 No Pritus 02/11 as 15:56:44
28 BrotherS 4299817 Pritus Door 26/10 as 15:40:22
29 SoNois 224967 Survivor Sangria 19/10 as 15:20:00
30 SoNois 4653769 Pritus Door 28/09 as 15:12:55
31 SoNois 5 Survivor BP 21/09 as 15:04:07
32 SoNois 5056320 No Pritus 14/09 as 15:08:19
33 Staff 358 Pritus Door 14/09 as 12:02:56
34 SoNois 4984777 Pritus Door 31/08 as 15:10:56
35 Staff 1758 Pritus Door 24/08 as 16:29:31
36 SoNois 16736 Survivor Sangria 17/08 as 15:11:23
37 Staff 498 No Pritus 10/08 as 15:02:16
38 SoNois 4848534 No Pritus 03/08 as 15:48:20
39 Hooligans 4014166 Pritus Door 27/07 as 15:36:18
40 SoNois 1343 Survivor BP 20/07 as 15:20:00
41 SoNois 4634449 No Pritus 13/07 as 15:51:27
42 Hooligans 4058230 Pritus Door 06/07 as 15:33:53
43 SoNois 440024 Survivor Sangria 29/06 as 15:20:00
44 Hooligans 4760909 No Pritus 22/06 as 15:44:43
45 SoNois 4036778 Pritus Door 15/06 as 15:33:38
46 SoNois 1131 Survivor BP 08/06 as 15:20:00
47 Hooligans 4472678 No Pritus 01/06 as 15:41:17
48 SoNois 3752378 Pritus Door 25/05 as 15:43:09
49 SoNois 27412 Survivor Sangria 18/05 as 15:02:41
50 SoNois 4222049 Pritus Door 27/04 as 15:34:41
51 Staff 12 Pritus Door 21/04 as 22:19:08
52 SoNois 1124 Survivor BP 13/04 as 15:20:00
53 SoNois 3975378 No Pritus 06/04 as 15:56:39
54 SoNois 3722976 Pritus Door 30/03 as 15:47:34
55 SoNois 519536 Survivor Sangria 23/03 as 15:20:00
56 FRONTLlNE 4541383 Pritus Door 09/03 as 15:58:11
57 SoNois 1343 Survivor BP 23/02 as 15:20:00
58 SoNois 3782823 No Pritus 16/02 as 15:44:01
59 FRONTLlNE 3527423 Pritus Door 09/02 as 15:52:32
60 Vanguard 445034 Survivor Sangria 02/02 as 15:20:00
61 Vanguard 3639062 No Pritus 26/01 as 15:38:03
62 SoNois 2702032 Pritus Door 19/01 as 15:36:30
63 SoNois 1271 Survivor BP 12/01 as 15:20:00
64 FRONTLlNE 4490533 No Pritus 22/12 as 15:48:26
65 FRONTLlNE 2686446 Pritus Door 15/12 as 15:32:03
66 Vanguard 525341 Survivor Sangria 08/12 as 15:20:00
67 WARRIORS 3077815 No Pritus 01/12 as 15:43:44
68 Vanguard 3030342 Pritus Door 24/11 as 15:56:35
69 FRONTLINE 1167 Survivor BP 17/11 as 15:20:00
70 Vanguard 2893635 No Pritus 10/11 as 15:37:02
71 WARRIORS 2726448 Pritus Door 03/11 as 15:43:59
72 Staff 600 Pritus Door 23/10 as 14:25:44
73 Vanguard - Season 324954 Survivor Sangria 13/10 as 16:20:00
74 FRONTLlNE 2417303 Pritus Door 13/10 as 15:07:29
75 Staff - Season 187 No Pritus 07/10 as 14:17:01
76 Vanguard - Season 2586086 No Pritus 29/09 as 16:46:03
77 FRONTLlNE 176 Survivor BP 29/09 as 15:20:00
78 Vanguard - Season 445 Survivor BP 22/09 as 16:20:00
79 FRONTLlNE 3424536 No Pritus 22/09 as 15:05:42
80 Vanguard - Season 2244121 Pritus Door 15/09 as 16:40:01
81 FRONTLlNE 2383196 Pritus Door 15/09 as 15:11:51
82 Vanguard - Season 458199 Survivor Sangria 08/09 as 16:20:00
83 FRONTLlNE 3671 Survivor Sangria 08/09 as 15:01:24
84 Vanguard - Season 1777417 No Pritus 01/09 as 16:49:06
85 FRONTLlNE 2940123 No Pritus 01/09 as 15:10:11
86 Vanguard - Season 1261 Survivor BP 25/08 as 16:20:00
87 FRONTLlNE 2766212 Pritus Door 25/08 as 15:05:57
88 AVENGERS - Season 1480134 Pritus Door 18/08 as 16:43:27
89 FRONTLlNE 6 Survivor BP 18/08 as 15:01:49
90 Vanguard - Season 560866 Survivor Sangria 04/08 as 16:20:00
91 FRONTLlNE 2349287 No Pritus 04/08 as 15:04:11
92 Vanguard - Season 1727330 Pritus Door 28/07 as 16:44:04
93 FRONTLlNE 3581833 Pritus Door 28/07 as 15:31:19
94 Vanguard - Season 2053486 No Pritus 21/07 as 16:48:01
95 FRONTLlNE 322561 Survivor Sangria 21/07 as 15:20:00
96 Vanguard - Season 2013169 Pritus Door 14/07 as 16:41:08
97 FRONTLlNE 4515367 No Pritus 14/07 as 15:50:46
98 Vanguard - Season 2098245 No Pritus 07/07 as 16:47:08
99 FRONTLlNE 2555979 Pritus Door 07/07 as 15:38:22
100 Vanguard - Season 1348402 Pritus Door 30/06 as 16:41:01
101 FRONTLlNE 1067 Survivor BP 30/06 as 15:20:00
102 AmBev - Season 427 Survivor BP 28/06 as 21:19:38
103 AmBev - Season 1704381 Pritus Door 28/06 as 21:07:23
104 Staff - Season 64601 No Pritus 28/06 as 19:54:35
105 ImmortalS 3721341 No Pritus 23/06 as 16:13:11
106 ImmortalS 2495906 Pritus Door 16/06 as 15:35:40
107 ImmortalS 563857 Survivor Sangria 09/06 as 15:20:00
108 FRONTLlNE 2690067 No Pritus 02/06 as 15:07:09
109 FRONTLlNE 2803708 Pritus Door 26/05 as 15:41:16
110 FRONTLlNE 449 Survivor BP 19/05 as 15:20:00
111 FRONTLlNE 4490123 No Pritus 05/05 as 16:12:34
112 ImmortalS 2741379 Pritus Door 28/04 as 15:47:15
113 ImmortalS 599762 Survivor Sangria 21/04 as 15:20:00
114 FRONTLlNE 3946576 No Pritus 14/04 as 15:59:02
115 FRONTLlNE 2927897 Pritus Door 07/04 as 15:34:30
116 Staff 878 Pritus Door 01/04 as 18:16:19
117 FENIX 118 Survivor BP 24/03 as 15:02:34
118 FENIX 2114552 No Pritus 17/03 as 15:06:50
119 FENlX 2050727 Pritus Door 10/03 as 15:08:44
120 FENlX 682319 Survivor Sangria 03/03 as 15:20:02
121 FENlX 4248866 No Pritus 25/02 as 15:39:47
122 Staff 634 No Pritus 25/02 as 14:38:22
123 Staff 279202 No Pritus 25/02 as 14:02:18
124 FENlX 2771820 Pritus Door 18/02 as 15:34:16
125 Staff 567 Pritus Door 29/01 as 08:56:28
126 WARRlORS 2354608 No Pritus 14/01 as 15:04:24
127 WARRlORS 8645 Pritus Door 11/01 as 23:57:38
128 WARRlORS 1870425 Pritus Door 07/01 as 15:07:41
129 Staff 492 No Pritus 24/12 as 15:15:46
130 WARRIORS 2285803 No Pritus 17/12 as 15:07:02
131 WARRIORS 2225067 Pritus Door 10/12 as 15:07:41
132 WARRIORS 1102957 Survivor Sangria 03/12 as 15:40:00
133 SoulOfFeniX 3428649 No Pritus 26/11 as 16:10:59
134 WARRIIORS 2573608 Pritus Door 19/11 as 15:31:30
135 WARRlORS 1767 Survivor BP 12/11 as 15:31:27
136 FamiliaFX 2297685 No Pritus 05/11 as 15:08:23
137 FeniX 2027506 Pritus Door 29/10 as 15:06:12
138 SoulOfFenix 172767 Survivor Sangria 22/10 as 15:20:36
139 FeniX 1898689 No Pritus 15/10 as 15:20:44
140 SoulOfFenix 2592209 Pritus Door 08/10 as 15:33:30
141 WARRIIORS 2838 Survivor BP 01/10 as 15:40:00
142 FamiliaFX 2769162 No Pritus 24/09 as 15:43:04
143 FeniX 2592650 Pritus Door 17/09 as 15:33:11
144 FamiliaFX 970182 Survivor Sangria 10/09 as 15:40:00
145 FeniX 2221390 No Pritus 03/09 as 15:22:11
146 Staff 3773 Pritus Door 27/08 as 17:04:33
147 WarriorS 1815392 Pritus Door 20/08 as 15:23:28
148 Staff 326 Pritus Door 18/08 as 16:03:23
149 WARRIIORS 1341 Survivor BP 06/08 as 15:35:42
150 WARRlORS 2434120 No Pritus 30/07 as 15:55:27
151 VIKINGS 2298057 Pritus Door 23/07 as 15:43:13
152 WARRlORS 79922 Survivor Sangria 16/07 as 15:19:04
153 WARRlORS 3026911 No Pritus 09/07 as 16:04:25
154 VlKlNGS 2268828 Pritus Door 02/07 as 15:46:24
155 Staff 823 No Pritus 25/06 as 15:15:35
156 WARRlORS 1969 Survivor BP 18/06 as 15:40:00
157 VIKlNGS 2809675 No Pritus 11/06 as 16:11:12
158 WARRIIORS 2268210 Pritus Door 04/06 as 15:41:57
159 VlKlNGS 684270 Survivor Sangria 28/05 as 15:40:00
160 WARRlORS 3017176 No Pritus 21/05 as 16:25:54
161 Staff 414 Pritus Door 15/05 as 18:58:02
162 WarriorS 1971973 Pritus Door 07/05 as 15:19:11
163 WarriorS 229 Survivor BP 30/04 as 15:11:58
164 VlKlNGS 3584859 No Pritus 23/04 as 16:58:52
165 WarriorS 2239654 Pritus Door 16/04 as 15:29:53
166 Staff 305 No Pritus 09/04 as 16:32:27
167 WARRlORS 137952 Survivor Sangria 02/04 as 15:21:10
168 Staff 1455 No Pritus 31/03 as 16:38:14
169 VlKlNGS 2137853 Pritus Door 19/03 as 15:43:38
170 WarriorS 146 Survivor BP 12/03 as 15:15:17
171 WarriorS 3200764 No Pritus 05/03 as 15:28:40
172 WarriorS 2782061 Pritus Door 26/02 as 15:21:06
173 WarriorS 59558 Survivor Sangria 12/02 as 15:20:22
174 WarriorS 3707964 No Pritus 05/02 as 16:01:03
175 lRMANDADE 2987139 Pritus Door 29/01 as 15:37:52
176 WarriorS 2568 Survivor BP 22/01 as 15:40:00
177 lRMANDADE 3955095 No Pritus 15/01 as 16:37:14
178 lRMANDADE 2548567 Pritus Door 08/01 as 15:57:50
179 WARRlORS 1092425 Survivor Sangria 11/12 as 15:40:00
180 lRMANDADE 2330017 Pritus Door 04/12 as 15:49:48
181 IRMANDADE 2290082 No Pritus 27/11 as 16:01:17
182 WARRlORS 2027 Survivor BP 20/11 as 15:40:00
183 lRMANDADE 2794439 Pritus Door 13/11 as 16:04:53
184 lRMANDADE 2400535 No Pritus 06/11 as 15:50:00
185 IRMANDADE 669665 Survivor Sangria 23/10 as 15:40:00
186 IGameOver 1941003 Pritus Door 16/10 as 15:48:32
187 IGameOver 3628334 No Pritus 09/10 as 16:44:34
188 lRMANDADE 112101 Survivor Sangria 25/09 as 15:20:27
189 OnlyBrotherS 3129800 Pritus Door 18/09 as 16:03:56
190 OnlyBrotherS 3784616 No Pritus 11/09 as 16:00:07
191 OnlyBrotherS 212 Survivor BP 04/09 as 15:21:50
192 OnlyBrotherS 3377616 Pritus Door 28/08 as 16:03:33
193 FamiliaOB 3244882 No Pritus 21/08 as 15:44:12
194 FamiliaOB 1199035 Survivor Sangria 07/08 as 15:40:00
195 MUAMBEIROS 2597378 Pritus Door 31/07 as 15:27:57
196 OnIyBrotherS 4783065 No Pritus 24/07 as 16:53:00
197 MUAMBEIROS 1 Survivor BP 22/07 as 01:33:35
198 MUAMBEIROS 2662193 Pritus Door 10/07 as 15:44:31
199 OnlyBrotherS 417745 Survivor Sangria 03/07 as 15:20:29
200 OnlyBrotherS 2648398 No Pritus 19/06 as 16:03:35
201 MUAMBEIROS 2288 Survivor BP 05/06 as 15:40:00
202 ENCRENCA 2655434 Pritus Door 29/05 as 16:37:22
Informações do Servidor Sistema de Craft Histórico de Items Dropados Tabela de Experiência
Genesis Priston Tale © 2022
Minha Conta
  • Nova conta
  • Painel de controle
  • Recuperar senha
  • Recuperar ID
Guia do Jogo
  • Informações
  • Sistema de Mix
  • Sistema de Aging
  • Sistema de Craft
  • Sistema de Fusão
  • Tabela de EXP
  • Boss Time
Eventos
  • Ultima Bellatra
  • Bellatra Solo
  • Evento Meta
  • Roleta da Sorte
  • Rifa da Sorte
Ranking
  • Classificação de Level
  • Bellatra Clan
  • PvP Ranking Player
  • PvP Clan
  • Lista de Clans
  • Histórico PvP
  • Top 50 Histórico de Drops
  • Histórico de Drops
  • Histórico de Caixas
  • Histórico de Aging
  • Histórico de Craft
  • Lista de Punidos
Em Breve
Assistir agora
Em breve
Assistir agora
Streaming
Todos os direitos reservados. Proibida cópia total ou parcial sem autorização.
Desenvolvido por: ED